Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

04.02.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.10.2018 - 31.12.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

 

 

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ Popis
záväzku
Dátum zd.plnenia Dátum splatnosti VS
FD  0517/18  561,60 Obecný podnik         02.10.2018 16.10.2018  
FD  0518/18  2500,00 Kamenárstvo Riedl, s. r. o.         02.10.2018 16.10.2018  
FD  0519/18  100,00 Virtuals         04.10.2018 18.10.2018  
FD  0520/18  900,00 Jonek Jozef         01.10.2018 15.10.2018  
FD  0521/18  244,00 Slovakia Energy s. r. o.         05.10.2018 19.10.2018  
FD  0522/18  260,00 Slovakia Energy s. r. o.         05.10.2018 19.10.2018  
FD  0523/18  245,48 Waycopy, s. r. o.         05.10.2018 19.10.2018  
FD  0524/18  38,00 Waycopy, s. r. o.         05.10.2018 19.10.2018  
FD  0525/18  3290,52 ELTODO  Osvetlenie         01.10.2018 15.10.2018  
FD  0526/18  1979,10 Innogy Slovensko s.r.o.         01.10.2018 15.10.2018  
FD  0527/18  720,00 VKÚ Harmanec         01.10.2018 15.10.2018  
FD  0528/18  110,56 Slovak Telekom         01.10.2018 15.10.2018  
FD  0529/18  37,74 Messer Tatragas         04.10.2018 18.10.2018  
FD  0530/18  164,40 CB Media, s.r.o.         04.10.2018 18.10.2018  
FD  0531/18  83,56 O2 Slovakia, s.r.o.         08.10.2018 22.10.2018  
FD  0532/18  3831,90 Obecný podnik         11.10.2018 12.10.2018  
FD  0533/18  102,59 UNIPACK - Milan Ligocki         26.09.2018 10.10.2018  
FD  0534/18  160,13 FORK, s.r.o.         09.10.2018 23.10.2018  
FD  0535/18  250,60 FORK, s.r.o.         09.10.2018 23.10.2018  
FD  0536/18  981,72 FEMARSTAV,s.r.o.         08.10.2018 22.10.2018  
FD  0537/18  284,00 Fenix         05.10.2018 19.10.2018  
FD  0538/18  614,48 SEVaK         30.09.2018 26.10.2018  
FD  0539/18  137,35 STAVPAP,s.r.o.         29.09.2018 13.10.2018  
FD  0540/18  86,26 STAVPAP,s.r.o.         29.09.2018 13.10.2018  
FD  0541/18  398,55 Slovenská pošta         09.10.2018 23.10.2018  
FD  0542/18  2015,20 T+T         10.10.2018 24.10.2018  
FD  0543/18  44366,72 INPEK Holding , a. s.         10.10.2018 09.12.2018  
FD  0544/18  26,11 Lindstrom         11.10.2018 25.10.2018  
FD  0545/18  900,00 MP Profit PB, s.r.o.         11.10.2018 25.10.2018  
FD  0546/18  124,86 Thermo servis         14.10.2018 28.10.2018  
FD  0547/18  88,46 Thermo servis         15.10.2018 29.10.2018  
FD  0548/18  929,95 Správa ciest ŽSK         02.10.2018 01.11.2018  
FD  0549/18  697,12 TEma - Štefan Tereš         30.09.2018 14.10.2018  
FD  0550/18  10,00 SSE         15.10.2018 29.10.2018  
FD  0551/18  53,00 SSE         15.10.2018 29.10.2018  
FD  0552/18  311,00 BT PNEU s.r.o.         09.10.2018 23.10.2018  
FD  0553/18  1008,00 Gasparik         16.10.2018 30.10.2018  
FD  0554/18  37,74 Messer Tatragas         17.10.2018 31.10.2018  
FD  0555/18  120,00 Autobusová doprava         17.10.2018 31.10.2018  
FD  0556/18  13,18 SSE         22.10.2018 05.11.2018  
FD  0557/18  188,00 Slovak Energy         22.10.2018 05.11.2018  
FD  0558/18  1000,00 Dubovický Ján         22.10.2018 05.11.2018  
FD  0559/18  62,80 Virtuals         22.10.2018 05.11.2018  
FD  0560/18  228,00 Autobusová doprava         23.10.2018 06.11.2018  
FD  0561/18  78,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.         23.10.2018 06.11.2018  
FD  0562/18  139,06 Obecný podnik         24.10.2018 07.11.2018  
FD  0563/18  512,00 R&M Spin s.r.o.         24.10.2018 07.11.2018  
FD  0564/18  260,00 GEOSLUŽBA         24.10.2018 07.11.2018  
FD  0565/18  251,32 Šadibol Radovan         25.10.2018 08.11.2018  
FD  0566/18  480,00 Halvoník Peter         26.10.2018 09.11.2018  
FD  0567/18  756,00 Halvoník Peter         26.10.2018 09.11.2018  
FD  0568/18  627,53 Autoprofit, s. r. o.         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0569/18  120,00 Obecný podnik         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0570/18  513,17 Obecný podnik         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0571/18  193,80 Šapor         22.10.2018 05.11.2018  
FD  0572/18  390,00 Vaňovec Stanislav         22.10.2018 05.11.2018  
FD  0573/18  150,00 Petit Press, a.s.         24.10.2018 07.11.2018  
FD  0574/18  120,00 STEHURA partners, s. r. o.         26.10.2018 09.11.2018  
FD  0575/18  190,65 Masnicová Vilma - Potraviny         28.10.2018 11.11.2018  
FD  0576/18  17,12 KP, s.r.o.         29.10.2018 12.11.2018  
FD  0577/18  12900,00 Agentúra Európa, s.r.o.         30.10.2018 13.11.2018  
FD  0578/18  1049,00 Hofer Ladislav         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0579/18  1058,48 TEma - Štefan Tereš         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0580/18  1372,80 Obecný podnik         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0581/18  1501,41 Kamenárstvo Riedl, s. r. o.         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0582/18  1033,14 UP Slovensko, s. r. o.         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0583/18  103,09 Slovak Telekom         01.11.2018 15.11.2018  
FD  0584/18  270,00 SPP         01.11.2018 15.11.2018  
FD  0585/18  400,00 Krajčírstvo Anna Gostíková         02.11.2018 16.11.2018  
FD  0586/18  82,00 Waycopy, s. r. o.         02.11.2018 16.11.2018  
FD  0587/18  390,00 Masnica Milan         06.11.2018 20.11.2018  
FD  0588/18  251,00 Slovakia Energy s. r. o.         07.11.2018 21.11.2018  
FD  0589/18  188,00 Slovakia Energy s. r. o.         07.11.2018 21.11.2018  
FD  0590/18  861,00 Slovakia Energy s. r. o.         07.11.2018 21.11.2018  
FD  0591/18  5000,00 EKOstav Oščadnica s.r.o.         07.11.2018 21.11.2018  
FD  0592/18  26,40 Obchod SVK, s.r .o.         02.11.2018 16.11.2018  
FD  0593/18  433,24 Obecný podnik         07.11.2018 21.11.2018  
FD  0594/18  900,00 MP Profit PB, s.r.o.         26.10.2018 09.11.2018  
FD  0595/18  239,46 JOKO a syn - Jozef Kondek         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0596/18  11,95 JOKO a syn - Jozef Kondek         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0597/18  3115,20 Obecný podnik         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0598/18  1854,93 SEVaK         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0599/18  56,90 STAVPAP,s.r.o.         01.11.2018 15.11.2018  
FD  0600/18  2531,60 Innogy Slovensko s.r.o.         01.11.2018 15.11.2018  
FD  0601/18  0,59 Slovak Telekom         01.11.2018 15.11.2018  
FD  0602/18  3290,52 ELTODO  Osvetlenie         02.11.2018 16.11.2018  
FD  0603/18  912,00 Jonek Jozef         02.11.2018 16.11.2018  
FD  0604/18  350,00 SCARABEO-SK, s. r. o.         05.11.2018 19.11.2018  
FD  0605/18  75,00 KROS a.s.         05.11.2018 19.11.2018  
FD  0606/18  40,19 Messer Tatragas         06.11.2018 20.11.2018  
FD  0607/18  83,94 O2 Slovakia, s.r.o.         08.11.2018 22.11.2018  
FD  0608/18  372,50 Slovenská pošta         09.11.2018 23.11.2018  
FD  0609/18  1131,60 FEMARSTAV,s.r.o.         06.11.2018 20.11.2018  
FD  0610/18  10,76 Jablotron Slovakia, s.r.o.         08.10.2018 22.10.2018  
FD  0611/18  596,30 STAVPAP,s.r.o.         22.10.2018 05.11.2018  
FD  0612/18  2688,00 Elmost s. r. o.         06.11.2018 20.11.2018  
FD  0613/18  49,90 Virtuals         07.11.2018 21.11.2018  
FD  0614/18  26,11 Lindstrom         09.11.2018 20.11.2018  
FD  0615/18  15534,96 Koste plus s. r. o.         09.11.2018 23.11.2018  
FD  0616/18  541,38 R&M Spin s.r.o.         14.11.2018 28.11.2018  
FD  0617/18  2039,76 T+T         14.11.2018 28.11.2018  
FD  0618/18  1967,06 Generali Poisťovňa         14.11.2018 28.11.2018  
FD  0619/18  480,00 Elmiko         14.11.2018 28.11.2018  
FD  0620/18  64,50 Bozp a OPP, s.r.o.         15.11.2018 29.11.2018  
FD  0621/18  250,00 Masnica Vladimír         15.11.2018 29.11.2018  
FD  0622/18  37,74 Messer Tatragas         19.11.2018 03.12.2018  
FD  0623/18  285,00 Liggo s. r. o.         20.11.2018 04.12.2018  
FD  0624/18  177,60 Sagittarius Matej Balaj         21.11.2018 05.12.2018  
FD  0625/18  29,05 Čistiace Bednárik s. r. o.         22.10.2018 05.11.2018  
FD  0626/18  145,00 Pneuline.SK         26.10.2018 09.11.2018  
FD  0627/18  320,00 Laš Karol         06.11.2018 20.11.2018  
FD  0628/18  622,50 SEVaK         09.11.2018 23.11.2018  
FD  0629/18  8859,21 Miroslav Šumský - INVESTAV         30.10.2018 31.12.2018  
FD  0630/18  129970,19 INPEK Holding , a. s.         30.10.2018 29.12.2018  
FD  0631/18  326409,31 INPEK Holding , a. s.         30.10.2018 29.12.2018  
FD  0632/18  12588,41 INPEK Holding , a. s.         30.10.2018 29.12.2018  
FD  0633/18  210,00 Byrtus Matej Ing.         06.10.2018 07.11.2018  
FD  0634/18  250,00 Byrtus Matej Ing.         26.10.2018 09.11.2018  
FD  0635/18  588,00 Linkson         29.10.2018 12.11.2018  
FD  0636/18  4087,00 Michal Radosský         29.10.2018 08.12.2018  
FD  0637/18  120,00 Dúha-S s.r.o.         31.10.2018 14.11.2018  
FD  0638/18  17988,66 EKOstav Oščadnica s.r.o.         19.11.2018 19.12.2018  
FD  0639/18  331,00 Hofer Ladislav         19.11.2018 29.11.2018  
FD  0640/18  166,13 K&T doprava a služby         20.11.2018 30.11.2018  
FD  0641/18  66,00 Jančula Ján         20.11.2018 30.11.2018  
FD  0642/18  22,00 Waycopy, s. r. o.         22.11.2018 06.12.2018  
FD  0643/18  259,74 RVC Martin         29.11.2018 13.12.2018  
FD  0644/18  1450,00 Profitra Plus         30.10.2018 30.11.2018  
FD  0645/18  150,00 Petit Press, a.s.         25.10.2018 19.11.2018  
FD  0646/18  105,00 R&M Spin s.r.o.         20.11.2018 04.12.2018  
FD  0647/18  200,00 Securko         18.11.2018 02.12.2018  
FD  0648/18  350,00 A- PA s. r. o.         18.11.2018 02.12.2018  
FD  0649/18  770,40 ELTODO  Osvetlenie         26.11.2018 10.12.2018  
FD  0650/18  120,00 STEHURA partners, s. r. o.         27.11.2018 11.12.2018  
FD  0651/18  27,70 Generali Poisťovňa         28.11.2018 12.12.2018  
FD  0652/18  426,53 AgroSever, s.r.o.         29.11.2018 13.12.2018  
FD  0653/18  319,20 FEMARSTAV,s.r.o.         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0654/18  1030,59 TEma - Štefan Tereš         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0655/18  2973,60 Obecný podnik         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0656/18  120,00 Obecný podnik         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0657/18  100,39 Slovak Telekom         01.12.2018 15.12.2018  
FD  0658/18  0,59 Slovak Telekom         01.12.2018 15.12.2018  
FD  0659/18  2905,30 Innogy Slovensko s.r.o.         01.12.2018 15.12.2018  
FD  0660/18  270,00 SPP         01.12.2018 15.12.2018  
FD  0661/18  129,00 Bozp a OPP, s.r.o.         03.12.2018 17.12.2018  
FD  0662/18  999,54 UP Slovensko, s. r. o.         03.12.2018 17.12.2018  
FD  0663/18  678,00 Jonek Jozef         04.12.2018 18.12.2018  
FD  0664/18  426,50 Symbolika         04.12.2018 18.12.2018  
FD  0665/18  3290,52 ELTODO  Osvetlenie         05.12.2018 19.12.2018  
FD  0666/18  188,00 Slovakia Energy s. r. o.         07.12.2018 21.12.2018  
FD  0667/18  243,00 Slovakia Energy s. r. o.         07.12.2018 21.12.2018  
FD  0668/18  15,99 Slovakia Energy s. r. o.         07.12.2018 21.12.2018  
FD  0669/18  268,00 Slovakia Energy s. r. o.         07.12.2018 21.12.2018  
FD  0670/18  1315,20 Obecný podnik         07.12.2018 21.12.2018  
FD  0671/18  84,72 O2 Slovakia, s.r.o.         07.12.2018 21.12.2018  
FD  0672/18  7,20 SSE         11.12.2018 25.12.2018  
FD  0673/18  60,00 Peter Brisučiak         26.11.2018 10.12.2018  
FD  0674/18  439,34 KP, s.r.o.         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0675/18  343,20 R&M Spin s.r.o.         03.12.2018 17.12.2018  
FD  0676/18  513,17 Obecný podnik         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0677/18  1687,49 SEVaK         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0678/18  1200,00 Ďurík Juraj Ing.         19.11.2018 03.12.2018  
FD  0679/18  320,25 Jonek Jozef         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0680/18  715,44 VKÚ Harmanec         04.12.2018 18.12.2018  
FD  0681/18  37,74 Messer Tatragas         06.12.2018 20.12.2018  
FD  0682/18  247,22 JUDr.  Alena Majerčiaková         29.11.2018 13.12.2018  
FD  0683/18  180,00 Ján Chmúrčiak         26.11.2018 10.12.2018  
FD  0684/18  53,00 SSE         15.12.2018 29.12.2018  
FD  0685/18  278,36 Noba - Smoker         27.11.2018 11.12.2018  
FD  0686/18  57,84 Obal Partner, s. r. o.         26.11.2018 10.12.2018  
FD  0687/18  72,50 STAVPAP,s.r.o.         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0688/18  18,92 JOKO a syn - Jozef Kondek         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0689/18  368,21 JOKO a syn - Jozef Kondek         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0690/18  239,80 STAVPAP,s.r.o.         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0691/18  77,50 STAVPAP,s.r.o.         30.11.2018 14.12.2018  
FD  0692/18  37,00 OBAS Pro s. r. o.         05.12.2018 19.12.2018  
FD  0693/18  734,00 Byrtus Matej Ing.         05.12.2018 19.12.2018  
FD  0694/18  26,11 Lindstrom         06.12.2018 20.12.2018  
FD  0695/18  534,00 Byrtus Matej Ing.         05.12.2018 19.12.2018  
FD  0696/18  239,95 Slovenská pošta         10.12.2018 24.12.2018  
FD  0697/18  1292,13 Generali Poisťovňa         11.12.2018 25.12.2018  
FD  0698/18  562,08 Alu-Metal s. r. o.         14.12.2018 28.12.2018  
FD  0699/18  3125,93 T+T         15.12.2018 29.12.2018  
FD  0700/18  464,80 Alu-Metal s. r. o.         14.12.2018 28.12.2018  
FD  0701/18  731,40 FEMARSTAV,s.r.o.         15.12.2018 29.12.2018  
FD  0702/18  1000,00 Abiz s. r. o.         18.12.2018 01.01.2019  
FD  0703/18  60,00 Petit Press, a.s.         18.12.2018 01.01.2019  
FD  0704/18  510,00 CA AKTIV         18.12.2018 01.01.2019  
FD  0705/18  342,16 SEVaK         18.12.2018 05.01.2019  
FD  0706/18  41,04 Messer Tatragas         18.12.2018 01.01.2019  
FD  0707/18  804,00 Pokryma s. r. o.         18.12.2018 01.01.2019  
FD  0708/18  777,44 FORK, s.r.o.         18.12.2018 01.01.2019  
FD  0709/18  60,00 Petit Press, a.s.         19.12.2018 02.01.2019  
FD  0710/18  90,00 Petit Press, a.s.         18.12.2018 01.01.2019  
FD  0711/18  552,00 Pokryma s. r. o.         19.12.2018 02.01.2019  
FD  0712/18  26,58 SEVaK         20.12.2018 03.01.2019  
FD  0713/18  141,71 R&M Spin s.r.o.         20.12.2018 03.01.2019  
FD  0714/18  982,14 Gorila.sk         20.12.2018 03.01.2019  
FD  0715/18  139,06 Obecný podnik         21.12.2018 04.01.2019  
FD  0716/18  48,47 Slovenská pošta         17.12.2018 31.12.2018  
FD  0717/18  120,00 Obecný podnik         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0718/18  1324,80 FEMARSTAV,s.r.o.         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0719/18  513,17 Obecný podnik         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0720/18  35,90 Waycopy, s. r. o.         14.12.2018 28.12.2018  
FD  0721/18  2548,80 Obecný podnik         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0722/18  3708,00 Alu-Metal s. r. o.         20.12.2018 03.01.2019  
FD  0723/18  1194,99 Pohrebníctvo kvety         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0724/18  989,42 TEma - Štefan Tereš         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0725/18  47,02 Noba - Smoker         13.12.2018 27.12.2018  
FD  0726/18  120,00 STEHURA partners, s. r. o.         28.12.2018 11.01.2019  
FD  0727/18  180,00 Liggo s. r. o.         29.12.2018 12.01.2019  
FD  0728/18  21,00 TOPSET  - Ján Vlček         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0729/18  14,84 ELTODO  Osvetlenie         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0730/18  144,00 Ján Chmúrčiak         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0731/18  882,72 Šadibol Ivan         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0732/18  83,76 O2 Slovakia, s.r.o.         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0733/18  1690,18 SEVaK         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0734/18  122,28 SSE         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0735/18  52,20 SSE         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0736/18  259,02 SSE         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0737/18  66,56 SSE         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0738/18  65,71 SSE         31.12.2018 14.01.2019  
FD  0739/18  2097,05 T+T         31.12.2018 14.01.2019  

zskmojekysucekysucke muzeum