22.02.2018
K N I H A Z Á V Ä Z K O V - 01.01.2018 - 31.01.2018 00314145
Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica
| Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica | |||
| Dodávateľ | Dátum zd.plnenia | Popis záväzku | Dátum splatnosti |
| Slovak Telekom | 01.01.2018 | 18.01.2018 | |
| Slovak Telekom | 01.01.2018 | 18.01.2018 | |
| Innogy Slovensko s.r.o. | 01.01.2018 | 15.01.2018 | |
| SAMNET | 02.01.2018 | 16.01.2018 | |
| Pavol Halanda | 02.01.2018 | 17.01.2018 | |
| ELTODO Osvetlenie | 03.01.2018 | 25.01.2018 | |
| Slovak Energy | 04.01.2018 | 18.01.2018 | |
| Slovak Energy | 04.01.2018 | 18.01.2018 | |
| Slovakia Energy s. r. o. | 04.01.2018 | 18.01.2018 | |
| Slovakia Energy s. r. o. | 04.01.2018 | 18.01.2018 | |
| UP Slovensko, s. r. o. | 04.01.2018 | 18.01.2018 | |
| Messer Tatragas | 05.01.2018 | 19.01.2018 | |
| SSE | 08.01.2018 | 22.01.2018 | |
| Music Peter Strýček | 10.01.2018 | 24.01.2018 | |
| Správa ciest ŽSK | 11.01.2018 | 25.01.2018 | |
| Waycopy, s. r. o. | 12.01.2018 | 26.01.2018 | |
| SPP | 15.01.2018 | 29.01.2018 | |
| SPP | 15.01.2018 | 29.01.2018 | |
| SPP | 15.01.2018 | 29.01.2018 | |
| SPP | 15.01.2018 | 29.01.2018 | |
| Kantorka, n. o. | 17.01.2018 | 31.01.2018 | |
| Slovnaft, a.s. | 17.01.2018 | 24.01.2018 | |
| Jablotron Slovakia, s.r.o. | 18.01.2018 | 01.02.2018 | |
| Štátna ochrana prírody SR | 18.01.2018 | 01.02.2018 | |
| ELTODO Osvetlenie | 18.01.2018 | 01.02.2018 | |
| Waycopy, s. r. o. | 19.01.2018 | 02.02.2018 | |
| Slovakia Energy s. r. o. | 22.01.2018 | 05.02.2018 | |
| Slovak Energy | 22.01.2018 | 04.02.2018 | |
| FEMARSTAV,s.r.o. | 22.01.2018 | 05.02.2018 | |
| Milan Špalek | 23.01.2018 | 06.02.2018 | |
| Thermo servis | 23.01.2018 | 06.02.2018 | |
| KROS a.s. | 24.01.2018 | 07.02.2018 | |
| R&M Spin s.r.o. | 24.01.2018 | 08.02.2018 | |
| Miroslav Šumský - INVESTAV | 24.01.2018 | 07.02.2018 | |
| STAVPAP,s.r.o. | 24.01.2018 | 07.02.2018 | |
| FORK, s.r.o. | 25.01.2018 | 08.02.2018 | |
| FEMARSTAV,s.r.o. | 25.01.2018 | 08.02.2018 | |
| STEHURA partners, s. r. o. | 30.01.2018 | 13.02.2018 | |
| KP, s.r.o. | 30.01.2018 | 13.02.2018 | |
| Vosko, s.r.o. | 30.01.2018 | 13.02.2018 | |
| FEMARSTAV,s.r.o. | 31.01.2018 | 14.02.2018 | |
| M.T.J.S.K. s.r.o. | 31.01.2018 | 12.02.2018 | |
| TEma - Štefan Tereš | 31.01.2018 | 14.02.2018 | |
| CB Media, s.r.o. | 31.01.2018 | 14.02.2018 | |
| FEMARSTAV,s.r.o. | 31.01.2018 | 14.02.2018 |




