Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.04.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  25.01.2019 - 05.04.2019    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ Dátum zd.plnenia Dátum splatnosti VS IČO
FD  0041/19  105,20 Waycopy, s. r. o. Nižný Kelčov 885  023 55  Vysoká nad Kysucou 25.01.2019 08.02.2019 20190132 46309187
FD  0042/19  496,00 FEMARSTAV,s.r.o. Nová Bystrica 823  023 05  Nová Bytrica 30.01.2019 13.02.2019 19003 50712438
FD  0043/19  1037,94 UP Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D  821 01  Bratislava 31.01.2019 14.02.2019 119014200  
FD  0044/19  101,16 Slovak Telekom Bajkalská 28  817 62  Bratislava 18.01.2019 14.02.2019 8224025020 35763469
FD  0045/19  1250,00 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 06.02.2019 20.02.2019 7200322690  
FD  0046/19  1324,00 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 06.02.2019 20.02.2019 7200059097  
FD  0047/19  1390,00 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 06.02.2019 20.02.2019 7200322591  
FD  0048/19  83,00 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 06.02.2019 20.02.2019 2911029167  
FD  0049/19  3753,84 Ľ&Š Plus, spol. s.r. o. Nová Bystrica  023 05  Nová Bystrica 20.01.2019 03.02.2019 12019 36740373
FD  0050/19  1238,40 Šadibol Ivan Vychylovka 669  023 05  Nová Bystrica 31.01.2019 14.02.2019 32019 46379690
FD  0051/19  3240,00 Šadibol František Nová Bystrica 907  023 05  Nová Bystrica 31.01.2019 14.02.2019 190011 47073861
FD  0052/19  4989,60 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 31.01.2019 14.02.2019 190100009 44234759
FD  0053/19  7745,82 Ľ&Š Plus, spol. s.r. o. Nová Bystrica  023 05  Nová Bystrica 28.01.2019 05.02.2019 22019 36740373
FD  0054/19  1036,80 Šadibol Ivan Vychylovka 669  023 05  Nová Bystrica 31.01.2019 14.02.2019 42019 46379690
FD  0055/19  1206,00 BM- MONT, s. r. o. Potočná 1439  022 01  Čadca 31.01.2019 14.02.2019 190005 46511440
FD  0056/19  3087,60 Šulavová Martina Vychylovka 766  023 05  Nová Bystrica 31.01.2019 17.02.2019 201902 41585658
FD  0057/19  1144,80 Pavelek Ladislav Stará Bystrica 178  023 04  Stará Bystrica 05.02.2019 20.02.2019 12019 40758974
FD  0058/19  26,11 Lindstrom Orešianska ulica č. 3  917 01  Trnava 31.01.2019 14.02.2019 779120 35742364
FD  0059/19  20,40 SOZA Rastislavova 3  821 08  Bratislava 31.01.2019 14.02.2019 2191102997 178454
FD  0060/19  120,00 STEHURA partners, s. r. o. F. Kráľa 2080  022 01  Čadca 29.01.2019 12.02.2019 119 47246863
FD  0061/19  709,71 TEma - Štefan Tereš Vajanského 1129/34  024 01  Kysucké Nové Mesto 31.01.2019 14.02.2019 201918 18006191
FD  0062/19  113,29 Slovak Telekom Bajkalská 28  817 62  Bratislava 01.02.2019 15.02.2019 8226052763 35763469
FD  0063/19  104,00 SPP Mlynské nivy 44/a  825 11  Bratislava 01.02.2019 15.02.2019 8696858187 35815256
FD  0064/19  2510,30 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31  042 91  Košice 01.02.2019 15.02.2019 3070001145 44291809
FD  0065/19  0,59 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 01.02.2019 15.02.2019 8226100699  
FD  0066/19  69,72 Thermo servis 73  023 1  Oščadnica 04.02.2019 18.02.2019 2002019010 37209191
FD  0067/19  117,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A  010 01  Žilina 1 07.02.2019 21.02.2019 5919000390 31592503
FD  0068/19  91,11 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24  851 01  Bratislava 06.02.2019 20.02.2019 83436994 35848863
FD  0069/19  2967,00 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 31.01.2019 14.02.2019 190100008 44234759
FD  0070/19  82,50 STAVPAP,s.r.o. Stará Bystrica 728  023 04  Stará Bystrica 29.01.2019 12.02.2019 2019001 40138224
FD  0071/19  334,34 STAVPAP,s.r.o. Stará Bystrica 728  023 04  Stará Bystrica 29.01.2019 12.02.2019 2019002 40138224
FD  0072/19  849,79 SEVaK Bôrická cesta 1960  010 57  Žilina 31.01.2019 14.02.2019 3191003828 36672297
FD  0073/19  3290,52 ELTODO  Osvetlenie Rampová 5  040 01  Košice 01.02.2019 15.02.2019 2119340043 36170151
FD  0074/19  75,60 Waycopy, s. r. o. Nižný Kelčov 885  023 55  Vysoká nad Kysucou 01.02.2019 15.02.2019 20190194 46309187
FD  0075/19  43,66 Messer Tatragas Chalupkova 9  819 44  Bratislava 06.02.2019 20.02.2019 6861378223 685852
FD  0076/19  100,93 Az Flex, s. r. o. Štrková 968/10C  010 09  Žilina 31.01.2019 23.01.2019 20190005 36422851
FD  0077/19  500,00 Enercom s. r. o.   949 05  Nitra 31.01.2019 29.01.2019 1900045  
FD  0078/19  183,10 Internet Mall Slovakia , s. r. o. Galvaniho 6  821 04  Bratislava Ružinov 31.01.2019 01.02.2019 5041211689 35950226
FD  0079/19  2721,60 FEMARSTAV,s.r.o. Nová Bystrica 823  023 05  Nová Bytrica 30.01.2019 13.02.2019 19004 50712438
FD  0080/19  1242,00 FEMARSTAV,s.r.o. Nová Bystrica 823  023 05  Nová Bytrica 30.01.2019 13.02.2019 19005 50712438
FD  0081/19  29,40 Internet Mall Slovakia , s. r. o. Galvaniho 6  821 04  Bratislava Ružinov 14.02.2019 28.02.2019 5041920448 35950226
FD  0082/19  176,90 Uni - Jas Pavol Svrček Rosina 358  013 22  Rosina 13.02.2019 27.02.2019 20113262 30478774
FD  0083/19  54,00 Michal Radolský Svrčinovec 118  023 12  Svrčinovec 14.02.2019 28.02.2019 5642018 44464029
FD  0084/19  2677,50 M.T.J.S.K. s.r.o. Nová Bystrica 115  023 05  Nová Bystrica 19.01.2019 02.02.2019 12019 47050586
FD  0085/19  594,00 Vaňovec Stanislav Nová Bystrica 549  023 05  Nová Bystrica 01.02.2019 15.02.2019 12019 10751319
FD  0086/19  612,00 Drevo - plus, s. r. o. Nová Bystrica554  023 04  Nová Bystrica 15.02.2019 01.03.2019 12019 44060581
FD  0087/19  15,00 KROS a.s. A.Rudnaya 21  010 01  Žilina 15.02.2019 01.03.2019 6119003306 31635903
FD  0088/19  182,60 Waycopy, s. r. o. Nižný Kelčov 885  023 55  Vysoká nad Kysucou 15.02.2019 01.03.2019 20190288 46309187
FD  0089/19  32,86 SAMNET Hviezdoslavova 183     Zlaté Moravce 18.02.2019 16.01.2019 2362019 37867440
FD  0090/19  2073,67 T+T Andreja Kmeťa 18  010 01  Žilina 12.02.2019 26.02.2019 2019110212 36400491
FD  0091/19  169,91 T+T Andreja Kmeťa 18  010 01  Žilina 12.02.2019 26.02.2019 2019110213 36400491
FD  0092/19  359,95 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9  975 99  Banská Bystrica 11.02.2019 25.02.2019 9001190747 36631124
FD  0093/19  150,00 Mediatel, s.r.o. Prešovská 38/B  821 02  Bratislava 14.02.2019 28.02.2019 1900484 35859415
FD  0094/19  41,04 Messer Tatragas Chalupkova 9  819 44  Bratislava 19.02.2019 05.03.2019 6861384072 685852
FD  0095/19  77,35 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 21.02.2019 07.03.2019 190100011 44234759
FD  0096/19  569,40 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 21.02.2019 07.03.2019 190100012 44234759
FD  0097/19  1131,00 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 21.02.2019 07.03.2019 190100013 44234759
FD  0098/19  708,00 FARUCHO s.r.o Nová Bystrica 1061  023 05  Nová Bystrica 11.02.2019 25.02.2019 2019002 46131558
FD  0099/19  31,80 Waycopy, s. r. o. Nižný Kelčov 885  023 55  Vysoká nad Kysucou 21.02.2019 07.03.2019 20190324 46309187
FD  0100/19  40,00 Slovenský pozemkový fond   817 15  Bratislava 20.02.2019 06.03.2019 7190401595  
FD  0101/19  600,00 Poništiak Štefan Mgr. Stará Bystrica  023 04  Stará Bystrica 07.02.2019 21.02.2019 2019003 50832379
FD  0102/19  1998,00 FEMARSTAV,s.r.o. Nová Bystrica 823  023 05  Nová Bytrica 25.02.2019 11.03.2019 19007 50712438
FD  0103/19  324,00 Pavelek Ján Nová Bystrica 396  023 05  Nová Bystrica 26.02.2019 12.03.2019 52019  
FD  0104/19  10,00 Obzor, s.r.o. Exnarova 7  821 03  Bratislava 25.02.2019 11.03.2019 9010014 35708956
FD  0105/19  237,79 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 04.03.2019 18.03.2019 190100021 44234759
FD  0106/19  2602,80 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 28.02.2019 14.03.2019 190100020 44234759
FD  0107/19  513,17 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 28.02.2019 14.03.2019 190100019 44234759
FD  0108/19  120,00 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 28.02.2019 14.03.2019 19100018 44234759
FD  0109/19  780,00 Jonek Jozef Nová Bystrica 1011  023 05  Nová Bystrica 01.03.2019 15.03.2019 62019 10713998
FD  0110/19  1495,06 SEVaK Bôrická cesta 1960  010 57  Žilina 01.03.2019 15.03.2019 319011811 36672297
FD  0111/19  26,11 Lindstrom Orešianska ulica č. 3  917 01  Trnava 27.02.2019 13.03.2019 1920184 35742364
FD  0112/19  120,00 STEHURA partners, s. r. o. F. Kráľa 2080  022 01  Čadca 28.02.2019 14.03.2019 219 47246863
FD  0113/19  1043,86 TEma - Štefan Tereš Vajanského 1129/34  024 01  Kysucké Nové Mesto 28.02.2019 14.03.2019 201940 18006191
FD  0114/19  99,78 Slovak Telekom Bajkalská 28  817 62  Bratislava 28.02.2019 14.03.2019 1010543801 35763469
FD  0115/19  985,14 UP Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D  821 01  Bratislava 01.03.2019 15.03.2019 119023925  
FD  0116/19  104,00 SPP Mlynské nivy 44/a  825 11  Bratislava 01.03.2019 15.03.2019 8706562912 35815256
FD  0117/19  0,59 Slovak Telekom Bajkalská 28  817 62  Bratislava 01.03.2019 15.03.2019 1010543802 35763469
FD  0118/19  2260,50 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31  042 91  Košice 01.03.2019 15.03.2019 3070001145 44291809
FD  0119/19  215,00 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 07.03.2019 21.03.2019 7200322690  
FD  0120/19  52,48 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 07.03.2019 21.03.2019 2911054198  
FD  0121/19  262,00 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 07.03.2019 21.03.2019 7200322591  
FD  0122/19  240,00 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 07.03.2019 21.03.2019 7200059097  
FD  0123/19  100,88 Slovakia Energy s. r. o. Plynárenská 7/A  821 09  Bratislava 07.03.2019 21.03.2019 2911057624  
FD  0124/19  85,38 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24  851 01  Bratislava 06.03.2019 20.03.2019 83436994 35848863
FD  0125/19  139,06 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 07.03.2019 21.03.2019 190100022 44234759
FD  0126/19  3290,52 ELTODO  Osvetlenie Rampová 5  040 01  Košice 04.03.2019 18.03.2019 2119340060 36170151
FD  0127/19  31,55 Čistiace Bednárik s. r. o. Halová 2  851 01  Bratislava 19.02.2019 05.03.2019 190100619 50530968
FD  0128/19  35,81 Messer Tatragas Chalupkova 9  819 44  Bratislava 06.03.2019 20.03.2019 6861389552 685852
FD  0129/19  33,73 Obchod SVK, s.r .o. Chotčanská 117/40  091 01  Stropkov 11.03.2019 25.03.2019 1900284 47175397
FD  0130/19  678,00 FARUCHO s.r.o Nová Bystrica 1061  023 05  Nová Bystrica 06.02.2019 20.02.2019 2019001 46131558
FD  0131/19  99,00 STAVPAP,s.r.o. Stará Bystrica 728  023 04  Stará Bystrica 28.02.2019 14.03.2019 20190007 40138224
FD  0132/19  93,00 Waycopy, s. r. o. Nižný Kelčov 885  023 55  Vysoká nad Kysucou 04.03.2019 18.03.2019 20190386 46309187
FD  0133/19  822,00 Hofer Ladislav Nová Bystrica 433  023 05  Nová Bystrica 08.03.2019 22.03.2019 32019  
FD  0134/19  811,80 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 11.03.2019 25.03.2019 190100023 44234759
FD  0135/19  294,43 FORK, s.r.o. pribinova 274/4  036 01  Martin 14.03.2019 28.03.2019 10190614 44311061
FD  0136/19  160,34 T+T Andreja Kmeťa 18  010 01  Žilina 14.03.2019 28.03.2019 2019110470 36400491
FD  0137/19  1956,95 T+T Andreja Kmeťa 18  010 01  Žilina 14.03.2019 28.03.2019 2019110469 36400491
FD  0138/19  1,04 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Nábrežie I. Krasku 3  921 80  Piešťany 15.03.2019 29.03.2019 225190192 36022047
FD  0139/19  129,00 Bozp a OPP, s.r.o. Rozkvet 2062/132  017 01  Považská Bystrica 18.03.2019 01.04.2019 201951 47448351
FD  0140/19  191,95 Slovenská pošta Partizánska cesta 9  975 99  Banská Bystrica 11.03.2019 25.03.2019 9001202459 36631124
FD  0141/19  114,95 STAVPAP,s.r.o. Stará Bystrica 728  023 04  Stará Bystrica 16.03.2019 30.03.2019 20190008 40138224
FD  0142/19  104,80 UMKUST Nová Bystrica 62  023 05  Nová Bystrica 18.03.2019 01.04.2019 22019 47973137
FD  0143/19  235,00 Waycopy, s. r. o. Nižný Kelčov 885  023 55  Vysoká nad Kysucou 19.03.2019 02.04.2019 20190476 46309187
FD  0144/19  41,04 Messer Tatragas Chalupkova 9  819 44  Bratislava 19.03.2019 02.04.2019 6861394571 685852
FD  0145/19  24,90 Poradca Pri Celulózke 40  010 01  Žilina 20.03.2019 03.04.2019 3435366 36371271
FD  0146/19  122,32 Bozp a OPP, s.r.o. Rozkvet 2062/132  017 01  Považská Bystrica 20.03.2019 03.04.2019 201996 47448351
FD  0147/19  807,21 Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A  841 04  Bratislava 20.03.2019 03.04.2019 2406774961 35709332
FD  0148/19  284,00 Geodézia Sever s. r. o. Raková  023 51  Raková 21.03.2019 04.04.2019 20190006 51101092
FD  0149/19  928,20 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 22.03.2019 05.04.2019 190100024 44234759
FD  0150/19  84,00 SSE Pri Rajčianke 8591/4B  010 47  Žilina 01.03.2019 15.03.2019 7212956700 36403008
FD  0151/19  1126,81 Kerstav Eva Ježová Borová 3205/31  010 07  Žilina 21.03.2019 04.04.2019 20190021 45476080
FD  0152/19  362,40 IMI Trade s. r. o. Janošíková 21  010 01  Žilina 26.03.2019 09.04.2019 2019030357 31565531
FD  0153/19  513,19 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 29.03.2019 12.04.2019 190100026 44234759
FD  0154/19  120,00 STEHURA partners, s. r. o. F. Kráľa 2080  022 01  Čadca 27.03.2019 10.04.2019 319 47246863
FD  0155/19  3458,70 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 29.03.2019 12.04.2019 190100027 44234759
FD  0156/19  120,00 Obecný podnik Obecný úrad 657  023 05  Nová Bystrica 29.03.2019 12.04.2019 190100025 44234759
FD  0157/19  149,84 RTVS s.r.o. Staré Grunty 2  841 04  Bratislava 29.03.2019 12.04.2019 880314145 36857432
FD  0158/19  212,54 Šadibol Ivan Vychylovka 669  023 05  Nová Bystrica 28.02.2019 14.03.2019 52019 46379690
FD  0159/19  999,54 UP Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D  821 01  Bratislava 29.03.2019 12.04.2019 119034359  
FD  0160/19  26,11 Lindstrom Orešianska ulica č. 3  917 01  Trnava 28.03.2019 11.04.2019 779120 35742364
FD  0161/19  104,00 SPP Mlynské nivy 44/a  825 11  Bratislava 01.04.2019 15.04.2019 8706588895 35815256
FD  0162/19  282,00 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B  900 31  Stupava 01.04.2019 15.04.2019 1190569 46919805
FD  0163/19  694,42 MITRENGA, a.s. Křivánky 745/18  739 59  F-M 01.04.2019 15.04.2019 22190808 26234599
FD  0164/19  600,00 Poništiak Štefan Mgr. Stará Bystrica  023 04  Stará Bystrica 01.03.2019 15.03.2019 2019006 50832379
FD  0165/19  14,23 Ruben s.r.o. Vidrmoch 137  038 21  Mošovce 02.04.2019 16.04.2019 1902591 44633742
FD  0166/19  851,02 TEma - Štefan Tereš Vajanského 1129/34  024 01  Kysucké Nové Mesto 31.03.2019 14.04.2019 201963 18006191
FD  0167/19  4608,72 ELTODO  Osvetlenie Rampová 5  040 01  Košice 01.04.2019 15.04.2019 2119340086 36170151

zskmojekysucekysucke muzeum