Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

04.02.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.01.2019 - 31.01.2019    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

 

 

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ

Popis

záväzku

Dátum zd.plnenia Dátum splatnosti VS
FD  0001/19  0,59 Slovak Telekom         01.01.2019 18.01.2019  
FD  0002/19  416,00 Ján Pavelek         01.01.2019 31.01.2019  
FD  0003/19  69,00 Pavol Halanda         02.01.2019 17.01.2019  
FD  0004/19  585,00 Jonek Jozef         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0005/19  24,03 Slovakia Energy s. r. o.         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0006/19  188,00 Slovakia Energy s. r. o.         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0007/19  267,00 Slovak Energy         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0008/19  25,91 Slovak Energy         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0009/19  265,00 Slovakia Energy s. r. o.         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0010/19  67,73 Slovakia Energy s. r. o.         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0011/19  11,54 Slovakia Energy s. r. o.         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0012/19  78,97 Slovakia Energy s. r. o.         03.01.2019 17.01.2019  
FD  0013/19  749,94 UP Slovensko, s. r. o.         04.01.2019 18.01.2019  
FD  0014/19  630,00 Obecný podnik         04.01.2019 18.01.2019  
FD  0015/19  1440,00 Obecný podnik         04.01.2019 18.01.2019  
FD  0016/19  3290,52 ELTODO  Osvetlenie         04.01.2019 18.01.2019  
FD  0017/19  26,11 Lindstrom         04.01.2019 18.01.2019  
FD  0018/19  1120,62 Generali Poisťovňa         07.01.2019 21.01.2019  
FD  0019/19  43,66 Messer Tatragas         07.01.2019 21.01.2019  
FD  0020/19  1,00 Správa ciest ŽSK         07.01.2019 21.01.2019  
FD  0021/19  10,76 Jablotron Slovakia, s.r.o.         08.01.2019 22.01.2019  
FD  0022/19  378,10 Slovenská pošta, a.s.         09.01.2019 23.01.2019  
FD  0023/19  104,00 SPP         11.01.2019 25.01.2019  
FD  0024/19  418,00 UMKUST         14.01.2019 28.01.2019  
FD  0025/19  173,06 Waycopy, s. r. o.         14.01.2019 28.01.2019  
FD  0026/19  2332,80 FEMARSTAV,s.r.o.         15.01.2019 29.01.2019  
FD  0027/19  4163,40 FEMARSTAV,s.r.o.         19.01.2019 02.02.2019  
FD  0028/19  1560,00 Pastva Ján         17.01.2019 31.01.2019  
FD  0029/19  2027,19 TEma - Štefan Tereš         15.01.2019 29.01.2019  
FD  0030/19  41,04 Messer Tatragas         17.01.2019 31.01.2019  
FD  0031/19  1742,70 Šadibol Ľubomír         15.01.2019 29.01.2019  
FD  0032/19  1470,00 Pavelek Ján         25.01.2019 08.02.2019  
FD  0033/19  225,00 Pavelek Ján         25.01.2019 08.02.2019  
FD  0034/19  1950,00 Pastva Ján         28.01.2019 11.02.2019  
FD  0035/19  420,00 Hlubina Stanislav         28.01.2019 11.02.2019  
FD  0036/19  1170,00 Romaník Tomáš         30.01.2019 13.02.2019  
FD  0037/19  150,00 KERAMOK s.r.o.         23.01.2019 06.02.2019  
FD  0038/19  38,40 Slovgram         24.01.2019 07.02.2019  
FD  0039/19  120,00 Obecný podnik         31.01.2019 14.02.2019  
FD  0040/19  513,17 Obecný podnik         31.01.2019 14.02.2019  

zskmojekysucekysucke muzeum