Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

26.03.2018

Kniha záväzkov - 01.02.2018 - 28.02.2018 00314145
Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

 

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ Dátum zd.plnenia Popis záväzku Dátum splatnosti
FD  0046/18  1878,54 UP Slovensko, s. r. o.       1.2.2018                                                    15.2.2018
FD  0047/18  5,00 SPP       1.2.2018                                                    15.2.2018
FD  0048/18  3033,00 Innogy Slovensko s.r.o.       1.2.2018                                                    15.2.2018
FD  0049/18  0,59 Slovak Telekom       1.2.2018                                                    15.2.2018
FD  0050/18  3225,37 ELTODO  Osvetlenie       1.2.2018                                                    25.2.2018
FD  0051/18  104,20 Slovak Telekom       1.2.2018                                                    15.2.2018
FD  0052/18  270,00 SPP       1.2.2018                                                    15.2.2018
FD  0053/18  425,50 Jonek Jozef       1.2.2018                                                    16.2.2018
FD  0054/18  90,72 Slovakia Energy s. r. o.       4.2.2018                                                    18.2.2018
FD  0055/18  129,90 Slovakia Energy s. r. o.       4.2.2018                                                    18.2.2018
FD  0056/18  76,91 Messer Tatragas       6.2.2018                                                    20.2.2018
FD  0057/18  92,38 O2 Slovakia, s.r.o.       7.2.2018                                                    21.2.2018
FD  0058/18  64,90 Waycopy, s. r. o.       8.2.2018                                                    22.2.2018
FD  0059/18  674,83 SEVaK       1.2.2018                                                    24.2.2018
FD  0060/18  10,80 CB Media, s.r.o.       1.2.2018                                                    14.2.2018
FD  0061/18  143,40 Waycopy, s. r. o.       2.2.2018                                                    16.2.2018
FD  0062/18  101,23 KLF-ENERGETIKA, a.s.       6.2.2018                                                    20.2.2018
FD  0063/18  207,00 FEMARSTAV,s.r.o.       9.2.2018                                                    23.2.2018
FD  0064/18  173,88 FEMARSTAV,s.r.o.       9.2.2018                                                    23.2.2018
FD  0065/18  202,75 Slovenská pošta       9.2.2018                                                    23.2.2018
FD  0066/18  106,07 R&M Spin s.r.o.       14.2.2018                                                    1.3.2018
FD  0067/18  794,00 Jonek Juraj       5.2.2018                                                    20.2.2018
FD  0068/18  371,90 Slovenská pošta, a.s.       9.2.2018                                                    15.2.2018
FD  0069/18  188,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.2.2018                                                    18.2.2018
FD  0070/18  1217,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.2.2018                                                    18.2.2018
FD  0071/18  1284,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.2.2018                                                    18.2.2018
FD  0072/18  236,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.2.2018                                                    18.2.2018
FD  0073/18  1848,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.2.2018                                                    18.2.2018
FD  0074/18  122,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.2.2018                                                    18.2.2018
FD  0075/18  150,00 Mediatel, s.r.o.       8.2.2018                                                    22.2.2018
FD  0076/18  2572,61 T+T       12.2.2018                                                    26.2.2018
FD  0077/18  2045,20 Šadibol Ľubomír       14.2.2018                                                    31.1.2018
FD  0078/18  20,40 SOZA       14.2.2018                                                    1.3.2018
FD  0079/18  40,00 Slovenský pozemkový fond       14.2.2018                                                    28.2.2018
FD  0080/18  282,00 TOPSET Solutions s.r.o.       15.2.2018                                                    1.3.2018
FD  0081/18  37,74 Messer Tatragas       16.2.2018                                                    2.3.2018
FD  0082/18  8,74 CART PRINT, s.r.o.       16.2.2018                                                    2.3.2018
FD  0083/18  594,00 Šadibol Radovan       19.2.2018                                                    5.3.2018
FD  0084/18  372,60 Femarstav, sro       20.2.2018                                                    6.3.2018
FD  0085/18  606,48 Omes spol. s. r. o .       20.2.2018                                                    6.3.2018
FD  0086/18  32,80 SEVaK       20.2.2018                                                    6.3.2018
FD  0087/18  77,56 STAVPAP,s.r.o.       20.2.2018                                                    6.3.2018
FD  0088/18  207,00 FEMARSTAV,s.r.o.       20.2.2018                                                    6.3.2018
FD  0089/18  30,50 RVC Martin       22.2.2018                                                    8.3.2018
FD  0090/18  124,20 FEMARSTAV,s.r.o.       22.2.2018                                                    8.3.2018
FD  0091/18  229,92 KLF-ENERGETIKA, a.s.       15.2.2018                                                    1.3.2018
FD  0092/18  422,90 R&M Spin s.r.o.       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0093/18  100,87 Slovak Telekom       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0095/18  53,00 SSE       1.2.2018   15.2.2018
FD  0096/18  200,00 SSE       1.2.2018   15.2.2018
FD  0097/18  440,00 SSE       1.2.2018   15.2.2018
FD  0098/18  936,00 Obecný podnik       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0099/18  120,00 Obecný podnik       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0101/18  120,00 Obecný podnik       1.2.2018                                                    14.2.2018
FD  0102/18  513,17 Obecný podnik       1.2.2018                                                    14.2.2018
FD  0103/18  83,03 SPP       1.2.2018                                                    30.1.2018
FD  0104/18  513,17 Obecný podnik       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0105/18  693,60 Obecný podnik       1.2.2018                                                    15.2.2018
FD  0106/18  355,72 KP, s.r.o.       27.2.2018                                                    13.3.2018
FD  0107/18  477,80 TEma - Štefan Tereš       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0108/18  48,60 Halvoník Peter       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0109/18  359,38 STEHURA partners, s. r. o.       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0110/18  120,00 STEHURA partners, s. r. o.       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0112/18  580,03 Šadibol Ivan       28.2.2018                                                    14.3.2018
FD  0113/18  1328,28 SEVaK       28.2.2018                                                    14.3.2018

zskmojekysucekysucke muzeum