Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.01.2018

KNIHA ZÁVÄZKOV - 01.02.2017 - 31.12.2017 00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

 

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ Dátum zd.plnenia Popis záväzku Dátum splatnosti
FD  0602/16  11,54 Jablotron Slovakia, s.r.o.       31.12.2017                                                    20.1.2017
FD  0047/17  798,54 LE Cheque dejeuner, s.r.o       1.2.2017                                                    15.2.2017
FD  0048/17  2349,00 Innogy Slovensko s.r.o.       28.2.2017                                                    15.2.2017
FD  0051/17  51,97 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.       1.2.2017                                                    1.2.2017
FD  0052/17  336,00 TESNENIA-SEAL Servis, s.r.o.       13.2.2017                                                    13.2.2017
FD  0053/17  24,00 Národné poľnohospodárske       31.3.2017                                                    31.3.2017
FD  0057/17  86,00 SPP       1.2.2017                                                    15.2.2017
FD  0058/17  5102,90 ELTODO  Osvetlenie       1.2.2017                                                    25.2.2017
FD  0059/17  99,62 Slovak Telekom       2.2.2017                                                    20.2.2017
FD  0060/17  0,59 Slovak Telekom       2.2.2017                                                    20.2.2017
FD  0061/17  23,90 Waycopy, s. r. o.       2.2.2017                                                    16.2.2017
FD  0062/17  183,00 RVC Martin       3.2.2017                                                    3.2.2017
FD  0063/17  502,50 Ján Pavelek       3.2.2017                                                    27.2.2017
FD  0065/17  189,53 Milan Špalek       5.2.2017                                                    19.2.2017
FD  0066/17  3403,80 Šadibol Ľubomír       5.2.2017                                                    5.3.2017
FD  0067/17  1140,00 Ing. arch. Ján Burian Urbion       6.2.2017                                                    13.2.2017
FD  0068/17  450,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       2.2.2017                                                    17.2.2017
FD  0069/17  80,38 O2 Slovakia, s.r.o.       7.2.2017                                                    20.2.2017
FD  0071/17  20,40 SOZA       9.2.2017                                                    24.2.2017
FD  0072/17  124,20 FEMATRANZ s.r.o.       10.2.2017                                                    24.2.2017
FD  0073/17  552,00 FEMATRANZ s.r.o.       10.2.2017                                                    24.2.2017
FD  0074/17  830,50 Jonek Jozef       13.2.2017                                                    13.3.2017
FD  0075/17  150,00 Mediatel, s.r.o.       13.2.2017                                                    27.2.2017
FD  0076/17  19,00 RVC Martin       13.2.2017                                                    13.2.2017
FD  0077/17  180,00 Hlubina Stanislav       13.2.2017                                                    27.2.2017
FD  0078/17  2400,00 Obecný podnik       14.2.2017                                                    28.2.2017
FD  0079/17  790,56 pavol SVRCEk UNI-JAS       15.2.2017                                                    27.2.2017
FD  0081/17  82,80 FEMATRANZ s.r.o.       17.2.2017                                                    2.3.2017
FD  0082/17  41,40 FEMATRANZ s.r.o.       17.2.2017                                                    2.3.2017
FD  0083/17  5287,20 Obecný podnik       17.2.2017                                                    27.2.2017
FD  0084/17  1056,00 M.T.J.S.K. s.r.o.       3.2.2017                                                    28.2.2017
FD  0085/17  983,40 HYDRO EMKAS, s.r.o.       6.3.2017                                                    22.3.2017
FD  0086/17  1267,00 Slovak Energy       22.2.2017                                                    7.3.2017
FD  0087/17  419,79 Generali Poisťovňa       23.2.2017                                                    23.3.2017
FD  0088/17  50,22 Martinus, s.r.o.       23.2.2017                                                    2.3.2017
FD  0089/17  329,76 Šadibol Ivan       28.2.2017                                                    31.3.2017
FD  0090/17  120,00 Obecný podnik       28.2.2017                                                    28.2.2017
FD  0091/17  513,17 Obecný podnik       28.2.2017                                                    28.2.2017
FD  0092/17  1958,40 Obecný podnik       28.2.2017                                                    28.2.2017
FD  0093/17  834,54 LE Cheque dejeuner, s.r.o       28.2.2017                                                    14.3.2017
FD  0094/17  340,79 KP, s.r.o.       28.2.2017                                                    14.3.2017
FD  0095/17  902,86 TEma - Štefan Tereš       27.2.2017                                                    14.3.2017
FD  0096/17  2131,00 Innogy Slovensko s.r.o.       31.3.2017                                                    15.3.2017
FD  0097/17  3339,97 ELTODO  Osvetlenie       1.3.2017                                                    25.3.2017
FD  0098/17  86,00 SPP       1.3.2017                                                    15.3.2017
FD  0099/17  0,59 Slovak Telekom       28.2.2017                                                    20.3.2017
FD  0100/17  360,00 STEHURA partners, s. r. o.       2.3.2017                                                    16.3.2017
FD  0101/17  99,64 Slovak Telekom       28.2.2017                                                    20.3.2017
FD  0102/17  2508,00 Obecný podnik       3.3.2017                                                    17.3.2017
FD  0103/17  96,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.       7.3.2017                                                    21.3.2017
FD  0104/17  75,44 O2 Slovakia, s.r.o.       7.3.2017                                                    20.3.2017
FD  0105/17  129,25 Slovenská pošta, a.s.       28.2.2017                                                    21.3.2017
FD  0106/17  135,00 Ing. Oto Kovalčík       9.3.2017                                                    25.3.2017
FD  0107/17  2010,30 T+T       28.2.2017                                                    23.3.2017
FD  0108/17  220,80 FEMATRANZ s.r.o.       9.3.2017                                                    23.3.2017
FD  0109/17  144,00 CBS spol, s. r. o.       9.3.2017                                                    23.3.2017
FD  0110/17  38,50 Slovgram       10.3.2017                                                    31.3.2017
FD  0111/17  825,00 Jonek Jozef       13.3.2017                                                    13.4.2017
FD  0112/17  184,50 Bozp a OPP, s.r.o.       13.3.2017                                                    28.3.2017
FD  0113/17  22,00 Waycopy, s. r. o.       13.3.2017                                                    27.3.2017
FD  0114/17  300,02 T+T       10.3.2017                                                    27.3.2017
FD  0115/17  1,00 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,       13.3.2017                                                    27.3.2017
FD  0116/17  40,00 InfoPrint,s.r.o.       14.3.2017                                                    28.3.2017
FD  0117/17  1920,00 MP Profit PB, s.r.o.       10.3.2017                                                    28.3.2017
FD  0118/17  1,11 Slovak Energy       14.3.2017   28.3.2017
FD  0119/17  68,64 FARUCHO s.r.o       15.3.2017                                                    21.3.2017
FD  0120/17  86,10 Ján Pišoja ml.       15.3.2017                                                    29.3.2017
FD  0121/17  100,00 ZMOS       16.3.2017                                                    16.3.2017
FD  0122/17  5,49 Martinus, s.r.o.       16.3.2017                                                    23.3.2017
FD  0123/17  39,00 Asociácia správcov registratúry       17.3.2017                                                    17.3.2017
FD  0124/17  31,00 Peter Brisučiak       17.3.2017                                                    30.4.2017
FD  0125/17  1670,00 Slovak Energy       22.3.2017                                                    4.4.2017
FD  0126/17  729,00 Slovak Energy       22.3.2017                                                    5.4.2017
FD  0127/17  77,50 Ján Pišoja ml.       22.3.2017                                                    5.4.2017
FD  0128/17  475,68 Šapor       27.3.2017                                                    10.4.2017
FD  0129/17  855,00 Kuric JURAJ       27.3.2017                                                    10.4.2017
FD  0130/17  58,56 Waycopy, s. r. o.       28.3.2017                                                    11.4.2017
FD  0131/17  23,12 KP, s.r.o.       29.3.2017                                                    12.4.2017
FD  0132/17  2,12 CART PRINT, s.r.o.       30.3.2017                                                    13.4.2017
FD  0133/17  555,24 SEVaK       30.3.2017                                                    17.4.2017
FD  0134/17  225,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       30.3.2017                                                    7.4.2017
FD  0135/17  120,00 Obecný podnik       31.3.2017                                                    31.3.2017
FD  0136/17  513,17 Obecný podnik       31.3.2017                                                    14.4.2017
FD  0137/17  1843,20 Obecný podnik       31.3.2017                                                    14.4.2017
FD  0138/17  31,19 CECH Company s.r.o.       8.3.2017                                                    10.4.2017
FD  0139/17  974,04 LE Cheque dejeuner, s.r.o       31.3.2017                                                    14.4.2017
FD  0140/17  1194,99 Pohrebníctvo kvety       31.3.2017                                                    14.4.2017
FD  0141/17  860,69 TEma - Štefan Tereš       29.3.2017                                                    14.4.2017
FD  0142/17  86,00 SPP       1.4.2017                                                    15.4.2017
FD  0143/17  102,00 Slovak Telekom       31.3.2017                                                    15.4.2017
FD  0144/17  0,59 Slovak Telekom       31.3.2017                                                    15.4.2017
FD  0145/17  1622,00 Innogy Slovensko s.r.o.       30.4.2017                                                    18.4.2017
FD  0146/17  188,00 RVC Martin       3.4.2017                                                    17.4.2017
FD  0147/17  385,00 SSE       15.2.2017                                                    15.2.2017
FD  0148/17  486,00 SSE       15.2.2017                                                    15.2.2017
FD  0149/17  67,00 SSE       15.2.2017                                                    15.2.2017
FD  0150/17  579,07 Generali Poisťovňa       15.2.2017                                                    1.3.2017
FD  0151/17  67,00 SSE       15.3.2017                                                    15.3.2017
FD  0152/17  3860,33 SEVaK       28.2.2017                                                    23.3.2017
FD  0153/17  282,00 TOPSET Solutions s.r.o.       31.3.2017                                                    28.4.2017
FD  0154/17  1295,58 SEVaK       12.4.2017                                                    29.4.2017
FD  0155/17  11,56 Jablotron Slovakia, s.r.o.       2.4.2017                                                    16.4.2017
FD  0156/17  2881,58 ELTODO  Osvetlenie       3.4.2017                                                    25.4.2017
FD  0157/17  339,48 FEMARSTAV,s.r.o.       3.4.2017                                                    17.4.2017
FD  0158/17  236,41 KLF-ENERGETIKA, a.s.       31.3.2017                                                    17.4.2017
FD  0159/17  103,20 Disig, a.s.       4.4.2017                                                    18.4.2017
FD  0160/17  1500,00 Ing. arch. Ivan JARINA       5.4.2017                                                    15.4.2017
FD  0161/17  159,60 Alu-Metal s. r. o.       31.3.2017                                                    19.4.2017
FD  0162/17  37,50 CA AKTIV       5.4.2017                                                    12.4.2017
FD  0163/17  37,31 Messer Tatragas       31.3.2017                                                    20.4.2017
FD  0164/17  75,00 R&M Spin s.r.o.       6.4.2017                                                    21.4.2017
FD  0165/17  41,48 Ján Pišoja ml.       7.4.2017                                                    21.4.2017
FD  0166/17  75,81 O2 Slovakia, s.r.o.       7.4.2017                                                    21.4.2017
FD  0167/17  740,40 Jozef SMRHOLA - OLYMP       7.4.2017                                                    17.4.2017
FD  0168/17  513,00 MARKO JG s.r.o.       9.4.2017                                                    30.4.2017
FD  0169/17  2000,00 FEMARSTAV,s.r.o.       10.4.2017                                                    24.4.2017
FD  0170/17  96,00 Roľnícke družstvo       7.4.2017                                                    20.4.2017
FD  0171/17  10,00 Obzor, s.r.o.       10.4.2017                                                    10.5.2017
FD  0172/17  412,50 Jonek Jozef       11.4.2017                                                    11.5.2017
FD  0173/17  156,00 Jonek Jozef       11.4.2017                                                    11.5.2017
FD  0174/17  393,23 KLF-ENERGETIKA, a.s.       6.4.2017                                                    25.4.2017
FD  0175/17  19,00 RVC Martin       13.4.2017                                                    13.4.2017
FD  0176/17  1928,63 T+T       31.3.2017                                                    29.4.2017
FD  0177/17  547,00 Linkson       16.4.2017                                                    30.4.2017
FD  0178/17  220,00 Karolína Holubová       17.4.2017                                                    15.5.2017
FD  0179/17  30,00 Reg.úrad ver.zdravotníctv       18.4.2017                                                    2.5.2017
FD  0180/17  676,00 Miroslav Šumský       19.4.2017                                                    9.5.2017
FD  0181/17  292,58 Milan Špalek       19.4.2017                                                    3.5.2017
FD  0182/17  1000,00 Agentúra Európa, s.r.o.       20.4.2017                                                    4.5.2017
FD  0183/17  165,00 Norbert Kotrbanec - Magma       20.4.2017                                                    4.5.2017
FD  0184/17  25,09 IVES       20.4.2017                                                    4.5.2017
FD  0185/17  1440,00 MP Profit PB, s.r.o.       20.4.2017                                                    5.5.2017
FD  0186/17  183,00 RVC Martin       21.4.2017                                                    21.4.2017
FD  0187/17  183,00 RVC Martin       21.4.2017                                                    21.4.2017
FD  0188/17  98,90 Waycopy, s. r. o.       24.4.2017                                                    8.5.2017
FD  0189/17  35,00 Štátna ochrana prírody SR       11.4.2017                                                    15.5.2017
FD  0190/17  306,00 Slovak Energy       20.4.2017                                                    3.5.2017
FD  0191/17  729,00 Slovak Energy       24.4.2017                                                    7.5.2017
FD  0192/17  1670,00 Slovak Energy       24.4.2017                                                    7.5.2017
FD  0193/17  74,68 CAVALO - T s.r.o.       24.4.2017                                                    1.5.2017
FD  0194/17  82,00 Waycopy, s. r. o.       24.4.2017                                                    8.5.2017
FD  0195/17  138,42 Obecný podnik       25.4.2017                                                    9.5.2017
FD  0196/17  3450,00 Obecný podnik       25.4.2017                                                    9.5.2017
FD  0197/17  166,00 AQUA control - Emil Kasák       25.4.2017                                                    9.5.2017
FD  0198/17  120,00 InfoPrint,s.r.o.       25.4.2017                                                    9.5.2017
FD  0199/17  274,00 Byrtus Matej Ing.       26.4.2017                                                    26.5.2017
FD  0200/17  334,00 Byrtus Matej Ing.       26.4.2017                                                    26.5.2017
FD  0201/17  544,00 Byrtus Matej Ing.       26.4.2017                                                    10.5.2017
FD  0202/17  102,06 Ján Jankola RaR       26.4.2017                                                    10.5.2017
FD  0203/17  7,81 KP, s.r.o.       27.4.2017                                                    11.5.2017
FD  0204/17  886,98 Herman Bolda - ZalDat       28.4.2017                                                    12.5.2017
FD  0205/17  255,00 Peter HALVONIK       26.4.2017                                                    30.4.2017
FD  0206/17  1615,98 FEMARSTAV,s.r.o.       30.4.2017                                                    18.5.2017
FD  0207/17  1381,74 SEVaK       30.4.2017                                                    21.5.2017
FD  0208/17  827,65 TEma - Štefan Tereš       28.4.2017                                                    14.5.2017
FD  0209/17  512,42 OBAS Pro s. r. o.       28.12.2017                                                    10.8.2017
FD  0210/17  1100,00 Obecný podnik       13.4.2017                                                    27.4.2017
FD  0211/17  67,00 SSE       18.4.2017                                                    18.4.2017
FD  0212/17  225,77 STAVPAP,s.r.o.       24.4.2017                                                    8.5.2017
FD  0213/17  144,54 Slovak Telekom       30.4.2017                                                    18.5.2017
FD  0214/17  0,59 Slovak Telekom       30.4.2017                                                    18.5.2017
FD  0215/17  1352,00 Innogy Slovensko s.r.o.       31.5.2017                                                    15.5.2017
FD  0216/17  86,00 SPP       1.5.2017                                                    15.5.2017
FD  0217/17  40,00 Ing. Peter Smolka - LINEA       1.5.2017                                                    15.5.2017
FD  0218/17  686,04 LE Cheque dejeuner, s.r.o       2.5.2017                                                    16.5.2017
FD  0219/17  3225,37 ELTODO  Osvetlenie       2.5.2017                                                    25.5.2017
FD  0220/17  284,50 KLF-ENERGETIKA, a.s.       3.5.2017                                                    17.5.2017
FD  0221/17  350,00 DPO SR       23.4.2017                                                    31.5.2017
FD  0222/17  56,00 SSE       4.5.2017                                                    18.5.2017
FD  0223/17  56,00 SSE       4.5.2017                                                    18.5.2017
FD  0224/17  31,26 Messer Tatragas       30.4.2017                                                    19.5.2017
FD  0225/17  119,79 KPO-Event Service s.r.o.       30.4.2017                                                    18.5.2017
FD  0226/17  78,93 O2 Slovakia, s.r.o.       8.5.2017                                                    22.5.2017
FD  0227/17  85,49 MôjDom štúdio,s.r.o.       9.5.2017                                                    9.5.2017
FD  0228/17  118,80 Šadibol Ľubomír       30.4.2017                                                    10.6.2017
FD  0229/17  1029,20 Slovenská pošta, a.s.       30.4.2017                                                    22.5.2017
FD  0230/17  150,00 Hlubina Stanislav       10.5.2017                                                    24.5.2017
FD  0231/17  60,52 Bozp a OPP, s.r.o.       11.5.2017                                                    26.5.2017
FD  0232/17  268,60 SSE       11.5.2017                                                    18.5.2017
FD  0233/17  459,00 FEMARSTAV,s.r.o.       12.5.2017                                                    26.5.2017
FD  0234/17  3340,67 T+T       30.4.2017                                                    26.5.2017
FD  0235/17  742,50 Jonek Jozef       15.5.2017                                                    15.6.2017
FD  0236/17  209,76 FEMARSTAV,s.r.o.       15.5.2017                                                    29.5.2017
FD  0237/17  25,09 IVES       11.5.2017                                                    29.5.2017
FD  0238/17  150,00 Byrtus Matej Ing.       16.5.2017                                                    16.6.2017
FD  0239/17  22,00 Waycopy, s. r. o.       16.5.2017                                                    30.5.2017
FD  0240/17  2333,00 Generali Poisťovňa       16.5.2017                                                    20.6.2017
FD  0241/17  739,70 FEMARSTAV,s.r.o.       17.5.2017                                                    31.5.2017
FD  0242/17  363,51 BT PNEU s.r.o.       17.5.2017                                                    24.5.2017
FD  0243/17  1440,00 MP Profit PB, s.r.o.       15.5.2017                                                    31.5.2017
FD  0244/17  78,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.       18.5.2017                                                    21.5.2017
FD  0245/17  111,50 PROFES GROUP s.r.o.       19.5.2017                                                    29.5.2017
FD  0246/17  79,20 Ján Pišoja, ml.       19.5.2017                                                    2.6.2017
FD  0247/17  265,00 SSE       19.5.2017                                                    2.6.2017
FD  0248/17  56,00 SSE       19.5.2017                                                    2.6.2017
FD  0249/17  56,00 SSE       19.5.2017                                                    2.6.2017
FD  0250/17  2775,00 Ing. arch. Ivan JARINA       19.5.2017                                                    29.5.2017
FD  0251/17  211,20 Elena Majeríková       18.5.2017                                                    22.5.2017
FD  0252/17  980,40 FEMARSTAV,s.r.o.       18.5.2017                                                    1.6.2017
FD  0253/17  290,00 Slovak Energy       22.5.2017                                                    4.6.2017
FD  0254/17  144,20 Waycopy, s. r. o.       22.5.2017                                                    5.6.2017
FD  0255/17  52,00 Milan Špalek       23.5.2017                                                    6.6.2017
FD  0256/17  52,00 Milan Špalek       23.5.2017                                                    6.6.2017
FD  0257/17  108,00 Slovak Energy       24.5.2017                                                    6.6.2017
FD  0258/17  254,00 Slovak Energy       24.5.2017                                                    6.6.2017
FD  0259/17  120,00 Obecný podnik       25.5.2017                                                    8.6.2017
FD  0260/17  979,20 Obecný podnik       25.5.2017                                                    8.6.2017
FD  0261/17  7,56 CB Media, s.r.o.       29.5.2017                                                    12.6.2017
FD  0262/17  52,00 Ing. Janka Hanuliaková       29.5.2017                                                    12.6.2017
FD  0263/17  176,14 SEVaK       23.5.2017                                                    15.6.2017
FD  0264/17  1035,00 Peter HALVONIK       19.5.2017                                                    30.6.2017
FD  0265/17  1672,92 SEVaK       31.5.2017                                                    22.6.2017
FD  0266/17  613,19 Štýl - Jozef Baričiak       31.5.2017                                                    13.6.2017
FD  0267/17  294,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       31.5.2017                                                    9.6.2017
FD  0268/17  875,04 LE Cheque dejeuner, s.r.o       31.5.2017                                                    14.6.2017
FD  0269/17  1203,31 Obecný podnik       5.10.2017                                                    19.10.2017
FD  0270/17  1050,65 TEma - Štefan Tereš       29.5.2017                                                    14.6.2017
FD  0271/17  251,15 Slovenská pošta, a.s.       31.3.2017                                                    22.4.2017
FD  0272/17  16,00 Slovak Energy       25.4.2017                                                    25.4.2017
FD  0273/17  1773,96 Herman Bolda - ZalDat       12.5.2017                                                    26.5.2017
FD  0274/17  396,46 Alza.cz a. a.       30.5.2017                                                    13.6.2017
FD  0275/17  7,56 CB Media, s.r.o.       29.5.2017                                                    12.6.2017
FD  0276/17  670,00 FEREX, s. r.o.       15.5.2017                                                    22.5.2017
FD  0277/17  550,00 SCARABEO-SK, s. r. o.       18.5.2017                                                    31.5.2017
FD  0278/17  240,00 Databanka firiem s. r. o.       25.5.2017                                                    15.6.2017
FD  0279/17  950,00 Miroslav Šumský - INVESTAV       30.5.2017                                                    9.6.2017
FD  0280/17  216,44 TINA s. r. o.       1.6.2017                                                    15.6.2017
FD  0281/17  300,00 STEHURA partners, s. r. o.       1.6.2017                                                    15.6.2017
FD  0282/17  1200,00 STEHURA partners, s. r. o.       1.6.2017                                                    15.6.2017
FD  0283/17  106,24 Slovak Telekom       1.6.2017                                                    19.6.2017
FD  0284/17  1313,00 Innogy Slovensko s.r.o.       1.6.2017                                                    15.6.2017
FD  0285/17  0,61 Slovak Telekom       1.6.2017                                                    19.6.2017
FD  0286/17  86,00 SPP       1.6.2017                                                    15.6.2017
FD  0287/17  3225,37 ELTODO  Osvetlenie       1.6.2017                                                    25.6.2017
FD  0288/17  48,47 Slovenská pošta       2.6.2017                                                    16.6.2017
FD  0289/17  42,35 Messer Tatragas       5.6.2017                                                    19.6.2017
FD  0290/17  338,80 Šadibol Michal Mgr.       20.6.2017                                                    4.7.2017
FD  0291/17  774,80 FEMARSTAV,s.r.o.       6.6.2017                                                    20.6.2017
FD  0292/17  866,25 Jonek Jozef       7.6.2017                                                    7.7.2017
FD  0293/17  75,48 O2 Slovakia, s.r.o.       7.6.2017                                                    21.6.2017
FD  0294/17  108,32 STAVPAP,s.r.o.       8.6.2017                                                    22.6.2017
FD  0295/17  204,85 Slovenská pošta       9.6.2017                                                    21.6.2017
FD  0296/17  248,00 Profitra Plus       13.6.2017                                                    20.6.2017
FD  0297/17  184,50 Bozp a OPP, s.r.o.       13.6.2017                                                    28.6.2017
FD  0298/17  61,20 Sponka SK s. r. o.       13.6.2017                                                    27.6.2017
FD  0299/17  2876,93 T+T       14.6.2017                                                    28.6.2017
FD  0300/17  7753,90 OBAS Pro s. r. o.       14.6.2017                                                    28.6.2017
FD  0301/17  150,00 StopFire s. r. o.       15.6.2017                                                    29.6.2017
FD  0302/17  100,00 StopFire s. r. o.       15.6.2017                                                    29.6.2017
FD  0303/17  56,20 TINA s. r. o.       16.6.2017                                                    30.6.2017
FD  0304/17  63,90 TINA s. r. o.       16.6.2017                                                    30.6.2017
FD  0305/17  68,65 TINA s. r. o.       16.6.2017                                                    30.6.2017
FD  0306/17  330,56 KROS a.s.       16.6.2017                                                    30.6.2017
FD  0307/17  27,88 Peter Jurík - LISA       20.6.2017                                                    30.6.2017
FD  0308/17  120,00 InfoPrint,s.r.o.       21.6.2017                                                    5.7.2017
FD  0309/17  306,00 Slovak Energy       21.6.2017                                                    4.7.2017
FD  0310/17  456,50 Obecný podnik       22.6.2017                                                    6.7.2017
FD  0311/17  710,00 Obecný podnik       22.6.2017                                                    6.7.2017
FD  0312/17  1679,67 Slovak Energy       22.6.2017                                                    5.7.2017
FD  0313/17  57,00 Peter Brisučiak       22.6.2017                                                    31.7.2017
FD  0314/17  737,82 Slovak Energy       22.6.2017                                                    5.7.2017
FD  0315/17  251,78 Herman Bolda - ZalDat       25.6.2017                                                    9.7.2017
FD  0316/17  481,44 FEMARSTAV,s.r.o.       25.6.2017                                                    9.7.2017
FD  0317/17  239,58 KPO-Event Service s.r.o.       25.6.2017                                                    2.7.2017
FD  0318/17  4,45 Generali Poisťovňa       26.6.2017                                                    10.7.2017
FD  0319/17  749,04 LE Cheque dejeuner, s.r.o       30.6.2017                                                    14.7.2017
FD  0320/17  1194,99 Pohrebníctvo       30.6.2017                                                    14.7.2017
FD  0321/17  1140,00 Halvoník Peter       30.6.2017                                                    14.7.2017
FD  0322/17  240,00 Databanka firiem s. r. o.       30.6.2017                                                    14.7.2017
FD  0323/17  145,00 Obecný podnik       30.6.2017                                                    7.7.2017
FD  0324/17  908,93 COLEKO       2.6.2017                                                    15.6.2017
FD  0325/17  116,30 Slovenská agentúra životného prostr       13.6.2017                                                    13.6.2017
FD  0326/17  968,00 Jonek Jozef       9.7.2017                                                    9.8.2017
FD  0327/17  86,00 SPP       1.7.2017                                                    17.7.2017
FD  0328/17  0,59 Slovak Telekom       1.7.2017                                                    18.7.2017
FD  0329/17  403,44 Jozef SMRHOLA - OLYMP       1.7.2017                                                    11.7.2017
FD  0330/17  108,47 Slovak Telekom       1.7.2017                                                    18.7.2017
FD  0331/17  146,46 Waycopy, s. r. o.       3.7.2017                                                    17.7.2017
FD  0332/17  500,00 Music Peter Strýček       6.7.2017                                                    20.7.2017
FD  0333/17  10,76 Jablotron Slovakia, s.r.o.       7.7.2017                                                    17.7.2017
FD  0334/17  199,47 MôjDom štúdio,s.r.o.       7.6.2017                                                    7.6.2017
FD  0335/17  513,17 Obecný podnik       30.4.2017                                                    14.5.2017
FD  0336/17  513,17 Obecný podnik       31.5.2017                                                    14.6.2017
FD  0337/17  1382,99 SEVaK       6.5.2017                                                    26.6.2017
FD  0338/17  1150,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       23.5.2017                                                    30.6.2017
FD  0339/17  1200,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       23.6.2017                                                    30.6.2017
FD  0340/17  5000,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       23.6.2017                                                    30.6.2017
FD  0345/17  409,57 SEVaK       19.6.2017   7.7.2017
FD  0346/17  192,00 Obecný podnik Stará Bystrica       21.6.2017   3.7.2017
FD  0347/17  127,50 Waycopy, s. r. o.       28.6.2017                                                    12.7.2017
FD  0348/17  2127,90 Estrada Rybnicka S.C.       30.6.2017   14.7.2017
FD  0349/17  919,08 FEMARSTAV,s.r.o.       30.6.2017   14.7.2017
FD  0350/17  120,00 Obecný podnik       30.6.2017                                                    14.7.2017
FD  0351/17  1785,60 Obecný podnik       30.6.2017   14.7.2017
FD  0352/17  1192,12 TEma - Štefan Tereš       30.6.2017   14.7.2017
FD  0353/17  4,13 Innogy Slovensko s.r.o.       3.7.2017   17.7.2017
FD  0354/17  307,54 SEVaK       7.7.2017   24.7.2017
FD  0355/17  3225,37 ELTODO  Osvetlenie       6.7.2017   25.7.2017
FD  0356/17  74,46 Messer Tatragas       7.7.2017   21.7.2017
FD  0357/17  374,40 Obecný podnik       10.7.2017   24.7.2017
FD  0358/17  75,57 O2 Slovakia, s.r.o.       10.7.2017   24.7.2017
FD  0359/17  241,05 Slovenská pošta, a.s.       11.7.2017   25.7.2017
FD  0360/17  4245,33 T+T       11.7.2017   25.7.2017
FD  0361/17  18,80 KP, s.r.o.       13.7.2017                                                    29.7.2017
FD  0362/17  597,00 Milan Masnica       13.7.2017   27.7.2017
FD  0363/17  165,00 Norbert Kotrbanec - Magma       16.7.2017   23.7.2017
FD  0364/17  42,00 Waycopy, s. r. o.       17.7.2017   31.7.2017
FD  0365/17  306,00 Slovak Energy       20.7.2017   2.8.2017
FD  0366/17  1121,63 Innogy Slovensko s.r.o.       20.7.2017   3.8.2017
FD  0367/17  1106,90 Štýl - Jozef Baričiak       20.7.2017   3.8.2017
FD  0368/17  110,20 Ján Pišoja, ml.       21.7.2017   4.8.2017
FD  0369/17  5,00 SPP       21.7.2017   4.8.2017
FD  0370/17  294,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       24.7.2017   7.8.2017
FD  0371/17  236,00 Slovak Energy       24.7.2017   7.8.2017
FD  0372/17  110,00 Slovak Energy       24.7.2017   7.8.2017
FD  0373/17  450,00 Peter HALVONIK       25.7.2017                                                    24.8.2017
FD  0374/17  22,00 Waycopy, s. r. o.       27.7.2017   10.8.2017
FD  0375/17  219,23 STAVPAP,s.r.o.       27.7.2017   10.8.2017
FD  0376/17  273,00 Autoprofit, s. r. o.       27.7.2017   10.8.2017
FD  0377/17  281,10 FEMARSTAV,s.r.o.       28.7.2017   11.8.2017
FD  0378/17  695,04 LE Cheque dejeuner, s.r.o       28.7.2017   11.8.2017
FD  0379/17  710,85 TEma - Štefan Tereš       31.7.2017   14.8.2017
FD  0380/17  757,80 Peter HALVONIK       31.7.2017   14.8.2017
FD  0381/17  86,00 SPP       1.8.2017   15.8.2017
FD  0382/17  5,00 SPP       1.8.2017   15.8.2017
FD  0383/17  0,59 Slovak Telekom       1.8.2017   15.8.2017
FD  0384/17  1735,00 Innogy Slovensko s.r.o.       1.8.2017   15.8.2017
FD  0385/17  317,74 FLORIAN, s.r.o.       4.8.2017   11.8.2017
FD  0386/17  3225,37 ELTODO  Osvetlenie       1.8.2017   25.8.2017
FD  0387/17  102,46 Slovak Telekom       1.8.2017   15.8.2017
FD  0388/17  1794,00 Ing. Jozefína Smolková Ek       3.8.2017   17.8.2017
FD  0389/17  1400,00 FIRE systém       3.8.2017   17.8.2017
FD  0390/17  76,91 Messer Tatragas       4.8.2017   18.8.2017
FD  0391/17  53,00 Šadibol Michal Mgr.       4.8.2017   18.8.2017
FD  0392/17  371,25 Jonek Jozef       9.8.2017   9.9.2017
