Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

13.03.2017

KNIHA ZÁVÄZKOV  -  01.01.2017 - 31.01.2017    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

 

Číslo záväzku Suma Dodávateľ Dátum zd. plnenia Popis záväzku Dátum splatnosti
FD  0001/17 +F35A4:FA4:E39 595,14 LE Cheque dejeuner, s.r.o       2.1.2017   16.1.2017
FD  0002/17  69,00 Pavol Halanda       2.1.2017                                    17.1.2017
FD  0003/17  3339,97 ELTODO  Osvetlenie       2.1.2017                                                    25.1.2017
FD  0004/17  32,86 SAMNET       5.1.2017                                                    19.1.2017
FD  0005/17  1283,00 Slovak Energy       6.1.2017                                                    22.2.2017
FD  0006/17  2061,00 Slovak Energy       6.1.2017                                                    22.2.2017
FD  0007/17  1267,00 Slovak Energy       6.1.2017                                                    22.2.2017
FD  0008/17  6,02 Slovak Energy       6.1.2017                                                    20.1.2017
FD  0009/17  55,98 Slovak Energy       6.1.2017                                                    20.1.2017
FD  0010/17  68,47 Slovak Energy       6.1.2017                                                    20.1.2017
FD  0011/17  61,66 Slovak Energy       6.1.2017                                                    20.1.2017
FD  0012/17  588,32 Slovak Energy       6.1.2017                                                    20.1.2017
FD  0013/17  512,13 Slovak Energy       6.1.2017                                                    20.1.2017
FD  0014/17  13,00 Slovak Energy       7.1.2017                                                    21.1.2017
FD  0015/17  247,00 Slovak Energy       7.1.2017                                                    21.1.2017
FD  0016/17  87,90 Waycopy, s. r. o.       9.1.2017                                                    23.1.2017
FD  0017/17  849,75 Jonek Jozef       9.1.2017                                                    9.2.2017
FD  0018/17  1,00 Správa ciest ŽSK       9.1.2017                                                    8.2.2017
FD  0019/17  31,20 Škoda Auto Slovensko, s.r.o.       11.1.2017                                                    11.1.2017
FD  0020/17  1849,20 FEMATRANZ s.r.o.       13.1.2017                                                    27.1.2017
FD  0021/17  69,00 FEMATRANZ s.r.o.       13.1.2017                                                    27.1.2017
FD  0022/17  33,84 SSE       13.1.2017                                                    27.1.2017
FD  0023/17  33,89 SSE       13.1.2017                                                    27.1.2017
FD  0024/17  86,00 SPP       1.1.2017                                                    26.1.2017
FD  0025/17  354,07 Milan Špalek       17.1.2017                                                    31.1.2017
FD  0026/17  77,50 Ján Pišoja ml.       18.1.2017                                                    1.2.2017
FD  0027/17  2600,00 Ing. Vladimír Pisarík       19.1.2017                                                    20.2.2017
FD  0028/17  960,00 MP Profit PB, s.r.o.       19.1.2017                                                    2.2.2017
FD  0029/17  268,00 Slovak Energy       20.1.2017                                                    2.2.2017
FD  0030/17  134,40 Domstav       18.1.2017                                                    30.1.2017
FD  0031/17  312,00 Slovak Energy       23.1.2017                                                    5.2.2017
FD  0032/17  141,00 Slovak Energy       23.1.2017                                                    5.2.2017
FD  0033/17  60,22 ELTODO  Osvetlenie       24.1.2017                                                    7.2.2017
FD  0034/17  510,00 Peter HALVONIK       15.1.2017                                                    28.2.2017
FD  0035/17  66,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.       25.1.2017                                                    2.2.2017
FD  0036/17  2611,00 Innogy Slovensko s.r.o.       31.1.2017                                                    16.1.2017
FD  0037/17  157,32 FEMATRANZ s.r.o.       31.1.2017                                                    14.2.2017
FD  0038/17  538,20 FEMATRANZ s.r.o.       31.1.2017                                                    14.2.2017
FD  0039/17  240,00 Peter HALVONIK       16.1.2017                                                    28.2.2017
FD  0040/17  842,73 SEVaK       31.1.2017                                                    25.2.2017
FD  0041/17  9,60 Domstav       23.1.2017                                                    10.2.2017
FD  0042/17  370,81 CECH Company s.r.o.       12.1.2017                                                    10.2.2017
FD  0043/17  935,18 TEma - Štefan Tereš       31.1.2017                                                    14.2.2017
FD  0044/17  23,90 Waycopy, s. r. o.       31.1.2017                                                    14.2.2017
FD  0045/17  362,41 KP, s.r.o.       31.1.2017                                                    14.2.2017
FD  0046/17  1117,44 Šadibol Ivan       31.1.2017                                                    28.2.2017

zskmojekysucekysucke muzeum