NOVOROČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Klubu STK Nová Bystrica
2 . ročník
Zoznam hráčov:
1. Bubrin Marian
2. Cader Laco
3. Cader Miroslav
4. Jonek Vladimír
5. Cader Milan
6. Chovanec Rudolf
7. Brisuda Ján
8. Kultan Jozef
9. Tomčala Ľuboš
10. Srniček Juraj
11. Srniček Peter
12. Srniček David
13. Kovač Robert
14. Kultan Janko
15. Joneková Monika
16. Cader Branislav
17. Kačeriak Anton
18. Masnica Miroslav
19. Tomčala Ľubo st
20. Sadibol Stefan
21. Srníček Ján
Zápas o 7 miesto žiaci
Joneková-Srníček 0:3
Zápas o 5 miesto žiaci
Srniček Peter- Kultan Janko 3:0
Zápas o 3 miesto žiaci
CADER BRAŇO- TOMČALA ĽUBOŠ 0:3
Zápas o 1 miesto žiaci
JONEK VLADIMÍR- KOVAČ ROBO 3:0
MUŽI
o 3 miesto
CADER MILAN- BRISUDA JÁN 1:3 /4:11,6:11,11:9,7:11/
o 1 miesto
BUBRIN MARIAN- CADER MIROSLAV 3:2 /11:5,8:11,11:7,7:11,11:7/
1.SKUPINA MUŽI
BUBRÍN MARIÁN | KULTÁN JOZEF | MASNICA MIROSLAV | ŠADIBOL ŠTEFAN | KAČERIAK ANTON | CÁDER MILAN | |
BUBRÍN MARIÁN 1 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 |
KULTÁN JOZEF | 0:3 | XXX | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 |
MASNICA MIROSLAV | 0:3 | 3:1 | XXX | 2:3 | 0:3 | 0:3 |
ŠADIBOL ŠTEFAN 4 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | XXX | 0:3 | 1:3 |
KAČERIAK ANTON 3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | XXX | 2:3 |
CÁDER MILAN 2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | XXX |
CÁDER MIROSLAV | BRISUDA JÁN | CHOVANEC RUDOLF | TOMČALA ĽUBO | SRNIČEK | CÁDER LADISLAV | |
CÁDER MIROSLAV 1 | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
BRISUDA JÁN 2 | 2:3 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
CHOVANEC RUDOLF 4 | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 1:3 |
TOMČALA ĽUBO | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:3 | 0:3 |
SRNIČEK JÁN | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:3 |
CÁDER LADISLAV | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | XXX |
1.SKUPINA ŽIACI
JONEK VLADIMÍR | SRNÍČEK PETER | TOMČALA | SRNÍČEK JURAJ | |
JONEK VLADIMÍR 1 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
SRNÍČEK PETER 3 | 0:3 | XXX | 0:3 | 3:2 |
TOMČALA LUBOŠ 2 | 0:3 | 3:0 | XXX | 3:1 |
SRNÍČEK JURAJ | 0:3 | 2:3 | 1:3 | XXX |
2.SKUPINA ŽIACI
KULTÁN JANKO | CÁDER BRAŇO | KOVÁČ ROBO | SRNÍČEK DÁVID | JONEKOVÁ | |
KULTÁN JANKO 3 | XXX | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 |
CÁDER BRAŇO 2 | 3:0 | XXX | 2:3 | 3:0 | 3:0 |
KOVÁČ ROBO 1 | 3:1 | 3:2 | XXX | 3:0 | 3:0 |
SRNÍČEK DÁVID | 1:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:3 |
JONEKOVÁ MONIKA | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | XXX |
FOTKY: