Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

03.08.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    - 15.06.2018 - 01.08.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

 

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ Dátum zd.plnenia Popis záväzku Dátum splatnosti VS
FD  0302/18  259,20 Peter HALVONIK       15.6.2018                                                    29.6.2018  
FD  0303/18  73,92 Obecný podnik       31.5.2018                                                    14.6.2018  
FD  0304/18  156,00 Ján Chmúrčiak       31.5.2018                                                    14.6.2018  
FD  0305/18  2605,50 Obecný podnik       31.5.2018                                                    14.6.2018  
FD  0306/18  129,00 Bozp a OPP, s.r.o.       12.6.2018                                                    26.6.2018  
FD  0307/18  122,94 STAVPAP,s.r.o.       13.6.2018                                                    27.6.2018  
FD  0308/18  62,04 STAVPAP,s.r.o.       13.6.2018                                                    27.6.2018  
FD  0309/18  1034,22 Agroservis - Stred s.r.o.       14.6.2018                                                    28.6.2018  
FD  0310/18  2856,00 R&M Spin s.r.o.       15.6.2018                                                    29.6.2018  
FD  0311/18  250,00 Abiz s. r. o.       15.6.2018                                                    29.6.2018  
FD  0312/18  235,20 FEMARSTAV,s.r.o.       18.6.2018                                                    2.7.2018  
FD  0313/18  4300,00 Inkubus       19.6.2018   3.7.2018  
FD  0314/18  367,66 R&M Spin s.r.o.       19.6.2018                                                    3.7.2018  
FD  0315/18  444,80 KROS a.s.       18.6.2018                                                    2.7.2018  
FD  0316/18  37,74 Messer Tatragas       19.6.2018                                                    3.7.2018  
FD  0317/18  188,00 Slovakia Energy s. r. o.       20.6.2018   4.7.2018  
FD  0318/18  1473,60 Elmost s. r. o.       20.6.2018                                                    4.7.2018  
FD  0319/18  68,47 STAVPAP,s.r.o.       21.6.2018                                                    5.7.2018  
FD  0320/18  2000,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       22.6.2018   6.7.2018  
FD  0321/18  1150,00 HIDDEN MUSIC - Rudolf Zaj       22.6.2018   6.7.2018  
FD  0322/18  424,40 FEMARSTAV,s.r.o.       22.6.2018                                                    6.7.2018  
FD  0323/18  2185,60 FIRE systém       22.6.2018                                                    6.7.2018  
FD  0324/18  156,00 Securko       22.6.2018                                                    6.7.2018  
FD  0325/18  1771,00 Ing. Jozefína Smolková EkoKont        27.6.2018   11.7.2018  
FD  0326/18  1637,94 UP Slovensko, s. r. o.       29.6.2018                                                    13.7.2018  
FD  0327/18  1194,99 Pohrebníctvo kvety       30.6.2018                                                    14.7.2018  
FD  0328/18  120,00 STEHURA partners, s. r. o.       27.6.2018                                                    11.7.2018  
FD  0329/18  50,00 Thermo servis       27.6.2018                                                    11.7.2018  
FD  0330/18  350,69 Thermo servis       22.6.2018                                                    6.7.2018  
FD  0331/18  650,00 Eminent       23.6.2018                                                    7.7.2018  
FD  0332/18  148,90 KP, s.r.o.       28.6.2018                                                    12.7.2018  
FD  0333/18  342,00 Johnny Servis       29.6.2018                                                    13.7.2018  
FD  0334/18  1000,00 Pucko Štefan Ing.       29.6.2018                                                    13.7.2018  
FD  0335/18  120,00 Obecný podnik       29.6.2018                                                    13.7.2018  
FD  0336/18  10,80 CB Media, s.r.o.       29.6.2018                                                    13.7.2018  
FD  0337/18  1229,67 TEma - Štefan Tereš       30.6.2018                                                    14.7.2018  
FD  0338/18  1783,50 Estrada Rybnicka S.C.       30.6.2018                                                    14.7.2018  
FD  0339/18  0,59 Slovak Telekom       30.6.2018                                                    14.7.2018  
FD  0340/18  101,84 Slovak Telekom       1.7.2018                                                    15.7.2018  
FD  0341/18  270,00 SPP       1.7.2018                                                    15.7.2018  
FD  0342/18  3290,52 ELTODO  Osvetlenie       2.7.2018                                                    16.7.2018  
FD  0343/18  373,32 Jozef SMRHOLA - OLYMP       2.7.2018                                                    16.7.2018  
FD  0344/18  0,47 Slovakia Energy s. r. o.       4.7.2018                                                    18.7.2018  
FD  0345/18  188,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.7.2018                                                    18.7.2018  
FD  0346/18  240,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.7.2018                                                    18.7.2018  
FD  0347/18  223,00 Slovakia Energy s. r. o.       4.7.2018                                                    18.7.2018  
FD  0348/18  37,74 Messer Tatragas       6.7.2018                                                    20.7.2018  
FD  0349/18  999,00 Jonek Jozef       2.7.2018                                                    16.7.2018  
FD  0350/18  87,30 O2 Slovakia, s.r.o.       7.7.2018                                                    21.7.2018  
FD  0351/18  48,34 R&M Spin s.r.o.       9.7.2018                                                    23.7.2018  
FD  0352/18  1420,00 Madob s. r. o.       10.7.2018   24.7.2018  
FD  0353/18  1380,00 Madob s. r. o.       10.7.2018   24.7.2018  
FD  0354/18  10,76 Jablotron Slovakia, s.r.o.       11.7.2018                                                    25.7.2018  
FD  0355/18  409,57 SEVaK       20.6.2018                                                    4.7.2018  
FD  0356/18  513,17 Obecný podnik       29.6.2018                                                    13.7.2018  
FD  0357/18  34,36 Obecný podnik       9.7.2018                                                    23.7.2018  
FD  0358/18  142,00 UMKUST       23.6.2018   7.7.2018  
FD  0359/18  368,00 UMKUST       10.7.2018                                                    24.7.2018  
FD  0360/18  96,10 Waycopy, s. r. o.       10.7.2018                                                    24.7.2018  
FD  0361/18  1677,32 SEVaK       30.6.2018                                                    14.7.2018  
FD  0362/18  181,00 TESNENIA-SEAL Servis, s.r.o.       13.6.2018                                                    27.6.2018  
FD  0363/18  2277,94 T+T       9.7.2018                                                    8.8.2018  
FD  0364/18  252,25 Slovenská pošta, a.s.       10.7.2018                                                    24.7.2018  
FD  0365/18  120,00 Ján Chmúrčiak       10.7.2018                                                    24.7.2018  
FD  0366/18  121,00 Obecný podnik       16.7.2018                                                    30.7.2018  
FD  0367/18  241,00 Obecný podnik       16.7.2018                                                    30.7.2018  
FD  0368/18  136,79 Centrum polygrafických služieb       17.7.2018                                                    31.7.2018  
FD  0369/18  37,74 Messer Tatragas       17.7.2018                                                    31.7.2018  
FD  0370/18  1400,00 FIRE systém       17.7.2018                                                    31.7.2018  
FD  0371/18  117,85 STAVPAP,s.r.o.       17.7.2018                                                    31.7.2018  
FD  0372/18  2690,59 Kerstav Eva Ježová       18.7.2018                                                    1.8.2018  
FD  0373/18  190,00 Vaňovec Stanislav       18.7.2018                                                    1.8.2018  
FD  0374/18  5340,00 Alu-Metal s. r. o.       18.7.2018                                                    1.8.2018  
FD  0375/18  1000,00 Ing. Vladimír Pisarík       18.7.2018                                                    1.8.2018  
FD  0376/18  218,40 Obecný podnik       18.7.2018                                                    19.7.2018  
FD  0377/18  398,32 Gtb a. s.       19.7.2018                                                    2.8.2018  
FD  0378/18  1583,88 KP, s.r.o.       19.7.2018                                                    2.8.2018  
FD  0379/18  379,73 Obecný podnik       23.7.2018                                                    6.8.2018  
FD  0380/18  103,88 R&M Spin s.r.o.       23.7.2018                                                    6.8.2018  
FD  0381/18  220,33 R&M Spin s.r.o.       23.7.2018                                                    6.8.2018  
FD  0382/18  372,80 RTVS s.r.o.       18.7.2018                                                    24.7.2018  
FD  0383/18  131,11 Generali Poisťovňa       17.7.2018                                                    31.7.2018  
FD  0384/18  234,00 Byrtus Matej Ing.       20.7.2018                                                    3.8.2018  
FD  0385/18  200,00 Thermo servis       24.7.2018                                                    7.8.2018  
FD  0386/18  200,00 Thermo servis       24.7.2018                                                    7.8.2018  
FD  0387/18  210,00 Thermo servis       24.7.2018                                                    7.8.2018  
FD  0388/18  181,25 Thermo servis       24.7.2018                                                    7.8.2018  
FD  0389/18  72,00 Sponka SK s. r. o.       27.7.2018                                                    10.8.2018  
FD  0390/18  2097,00 Obecný podnik       24.7.2018                                                    7.8.2018  
FD  0391/18  120,00 Obecný podnik       31.7.2018                                                    14.8.2018  
FD  0392/18  813,65 Virtuals       31.7.2018                                                    14.8.2018  
FD  0393/18  688,59 Obecný podnik       19.7.2018                                                    2.8.2018  
FD  0394/18  13,72 Obecný podnik       26.7.2018                                                    9.8.2018  
FD  0395/18  513,17 Obecný podnik       31.7.2018                                                    14.8.2018  
FD  0396/18  1109,94 UP Slovensko, s. r. o.       31.7.2018                                                    2.8.2018  
FD  0397/18  580,60 FEMARSTAV,s.r.o.       2.8.2018                                                    16.8.2018  
FD  0398/18  759,60 FEMARSTAV,s.r.o.       31.7.2018                                                    2.8.2018  

zskmojekysucekysucke muzeum