Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

03.07.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    - 07.05.2018 - 31.05.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

 

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ Dátum zd.plnenia Popis záväzku Dátum splatnosti VS
FD 0244/18 565,20 Kulich Ján  07.05.2018   31.05.2018  
FD  0245/18  97,16 O2 Slovakia, s.r.o.       07.05.2018                                                    21.05.2018  
FD  0246/18  119,79 KPO-Event Service s.r.o.       10.05.2018                                                    20.05.2018  
FD  0247/18  1601,12 Generali Poisťovňa       15.05.2018   20.05.2018  
FD  0248/18  27,48 Vydavateľstvo Buvik       17.05.2018                                                    01.06.2018  
FD  0249/18  120,00 VL MEDIA, spol. s r. o.       18.05.2018                                                    01.06.2018  
FD  0250/18  264,00 Remek, s.r.o.       18.05.2018                                                    22.05.2018  
FD  0251/18  238,01 FORK, s.r.o.       25.05.2018                                                    08.06.2018  
FD  0252/18  900,00 Projekcia - Ing. Radovan Hnidka       25.05.2018   09.06.2018  
FD  0253/18  210,00 SSE       22.05.2018                                                    05.06.2018  
FD  0254/18  15,00 SSE       22.05.2018                                                    05.06.2018  
FD  0255/18  15,00 SSE       22.05.2018                                                    05.06.2018  
FD  0256/18  990,00 Tatravia       21.05.2018                                                    04.06.2018  
FD  0257/18  509,84 ZalDat       22.05.2018                                                    05.06.2018  
FD  0258/18  144,50 ZalDat       25.05.2018                                                    08.06.2018  
FD  0259/18  530,40 Halvoník Peter       25.05.2018                                                    08.06.2018  
FD  0260/18  120,00 STEHURA partners, s. r. o.       28.05.2018                                                    11.06.2018  
FD  0261/18  1069,20 Halvoník Peter       28.05.2018   11.06.2018  
FD  0262/18  99,00 Gasparik       29.05.2018                                                    12.06.2018  
FD  0263/18  497,45 R&M Spin s.r.o.       30.05.2018                                                    13.06.2018  
FD  0264/18  133,75 R&M Spin s.r.o.       30.05.2018                                                    13.06.2018  
FD  0265/18  55,00 Peter Brisučiak       30.05.2018                                                    13.06.2018  
FD  0266/18  308,69 KP, s.r.o.       30.05.2018                                                    13.06.2018  
FD  0267/18  317,40 K&T doprava a služby       31.05.2018                                                    14.06.2018  
FD  0268/18  1055,90 FEMARSTAV,s.r.o.       31.05.2018                                                    14.06.2018  
FD  0269/18  928,01 TEma - Štefan Tereš       31.05.2018                                                    14.06.2018  
FD  0270/18  1633,14 UP Slovensko, s. r. o.       31.05.2018                                                    14.06.2018  
FD  0298/18  1669,79 SEVaK       31.05.2018                                                    14.06.2018  
FD  0300/18  120,00 Obecný podnik       31.05.2018                                                    14.06.2018  
FD  0301/18  513,17 Obecný podnik       31.05.2018                                                    14.06.2018  

zskmojekysucekysucke muzeum