Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

31.05.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    -  01.04.2018 - 31.05.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

 

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ Dátum zd.plnenia Popis záväzku Dátum splatnosti VS
FD  0163/18  0,59 Slovak Telekom       1.4.2018                                                    15.4.2018  
FD  0164/18  101,65 Slovak Telekom       1.4.2018                                                    15.4.2018  
FD  0165/18  270,00 SPP       1.4.2018                                                    15.4.2018  
FD  0166/18  2127,00 Innogy Slovensko s.r.o.       1.4.2018                                                    15.4.2018  
FD  0167/18  226,32 KLF-ENERGETIKA, a.s.       3.4.2018                                                    17.4.2018  
FD  0168/18  23,90 Waycopy, s. r. o.       4.4.2018                                                    18.4.2018  
FD  0169/18  418,20 SEVaK       4.4.2018   18.4.2018  
FD  0170/18  240,00 Ján Pavelek       6.4.2018   20.4.2018  
FD  0171/18  40,19 Messer Tatragas       6.4.2018                                                    20.4.2018  
FD  0174/18  2117,51 T+T       15.4.2018                                                    15.5.2018  
FD  0175/18  2241,60 Obecný podnik       2.4.2018                                                    16.4.2018  
FD  0176/18  613,44 Obecný podnik       4.4.2018                                                    18.4.2018  
FD  0177/18  358,80 Obecný podnik       4.4.2018                                                    18.4.2018  
FD  0178/18  139,06 Obecný podnik       4.4.2018                                                    18.4.2018  
FD  0179/18  84,14 O2 Slovakia, s.r.o.       7.4.2018                                                    21.4.2018  
FD  0180/18  513,17 Obecný podnik       1.4.2018                                                    13.4.2018  
FD  0181/18  551,94 SEVaK       1.4.2018                                                    27.4.2018  
FD  0182/18  1668,53 SEVaK       1.4.2018                                                    23.4.2018  
FD  0183/18  10,76 Jablotron Slovakia, s.r.o.       10.4.2018                                                    20.4.2018  
FD  0184/18  319,15 Slovenská pošta       10.4.2018                                                    22.4.2018  
FD  0185/18  497,00 Byrtus Matej Ing.       13.4.2018                                                    13.5.2018  
FD  0186/18  1200,00 Agentúra Európa, s.r.o.       13.4.2018                                                    27.4.2018  
FD  0187/18  150,00 Borovička Michal Ing.       16.4.2018                                                    30.4.2018  
FD  0188/18  37,74 Messer Tatragas       17.4.2018                                                    1.5.2018  
FD  0189/18  3259,92 Obecný podnik       20.4.2018                                                    4.5.2018  
FD  0190/18  188,00 Slovakia Energy s. r. o.       20.4.2018                                                    4.5.2018  
FD  0191/18  1178,90 FEMARSTAV,s.r.o.       20.4.2018                                                    4.5.2018  
FD  0192/18  841,32 FEMARSTAV,s.r.o.       27.4.2018                                                    11.5.2018  
FD  0193/18  53,00 SSE       15.4.2018                                                    29.4.2018  
FD  0194/18  267,90 TINA s. r. o.       20.4.2018                                                    4.5.2018  
FD  0195/18  3458,40 Obecný podnik       23.4.2018   7.5.2018  
FD  0196/18  3458,40 Obecný podnik       23.4.2018   7.5.2018  
FD  0197/18  151,74 R&M Spin s.r.o.       24.4.2018                                                    8.5.2018  
FD  0198/18  70,00 Borisová Katarina, Mgr.       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0199/18  72,48 CAVALO - T s.r.o.       23.4.2018                                                    7.5.2018  
FD  0200/18  120,00 STEHURA partners, s. r. o.       26.4.2018                                                    10.5.2018  
FD  0201/18  165,00 Norbert Kotrbanec - Magma       27.4.2018                                                    11.5.2018  
FD  0202/18  144,92 KP, s.r.o.       27.4.2018                                                    11.5.2018  
FD  0203/18  198,00 FEREX, s. r.o.       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0204/18  1554,54 UP Slovensko, s. r. o.       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0205/18  162,00 Halvoník Peter       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0206/18  761,70 TEma - Štefan Tereš       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0207/18  158,16 STAVPAP,s.r.o.       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0208/18  456,72 R&M Spin s.r.o.       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0209/18  477,00 R&M Spin s.r.o.       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0210/18  120,00 Obecný podnik       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0211/18  1488,00 Obecný podnik       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0212/18  1791,00 Innogy Slovensko s.r.o.       1.5.2018                                                    15.5.2018  
FD  0213/18  270,00 SPP       1.5.2018                                                    15.5.2018  
FD  0214/18  99,62 Slovak Telekom       1.5.2018                                                    15.5.2018  
FD  0215/18  0,59 Slovak Telekom       1.5.2018                                                    15.5.2018  
FD  0216/18  885,00 Jonek Jozef       2.5.2018                                                    16.5.2018  
FD  0217/18  430,48 Waycopy, s. r. o.       2.5.2018                                                    16.5.2018  
FD  0218/18  250,00 Artpress Paštrnák Tibor. Mgr.       2.5.2018                                                    16.5.2018  
FD  0219/18  3290,52 ELTODO  Osvetlenie       2.5.2018                                                    16.5.2018  
FD  0220/18  1775,00 BEŠEŇ, s.r.o.       4.5.2018   18.5.2018  
FD  0221/18  37,74 Messer Tatragas       4.5.2018                                                    18.5.2018  
FD  0222/18  1048,80 FEMARSTAV,s.r.o.       4.5.2018                                                    18.5.2018  
FD  0223/18  135,00 CA AKTIV       9.5.2018                                                    23.5.2018  
FD  0224/18  25,09 IVES       9.5.2018                                                    23.5.2018  
FD  0225/18  62,40 Obecný podnik       10.5.2018                                                    24.5.2018  
FD  0226/18  550,10 Slovenská pošta       10.5.2018                                                    24.5.2018  
FD  0227/18  150,00 Liggo s. r. o.       11.5.2018                                                    25.5.2018  
FD  0228/18  150,00 Liggo s. r. o.       11.5.2018                                                    25.5.2018  
FD  0229/18  116,80 Slovakia Energy s. r. o.       11.5.2018   25.5.2018  
FD  0230/18  237,00 Slovakia Energy s. r. o.       11.5.2018                                                    25.5.2018  
FD  0231/18  834,00 Slovakia Energy s. r. o.       11.5.2018                                                    25.5.2018  
FD  0232/18  8,53 Slovakia Energy s. r. o.       11.5.2018                                                    25.5.2018  
FD  0233/18  1183,20 Obecný podnik       15.5.2018                                                    29.5.2018  
FD  0234/18  980,02 Obecný podnik       15.5.2018                                                    29.5.2018  
FD  0235/18  600,00 Projekcia Kučerík Marián, Ing.       16.5.2018                                                    30.5.2018  
FD  0236/18  263,10 Omes spol. s. r. o .       17.5.2018   31.5.2018  
FD  0237/18  37,74 Messer Tatragas       16.5.2018                                                    30.5.2018  
FD  0238/18  2160,07 T+T       14.5.2018                                                    28.5.2018  
FD  0239/18  3120,00 MP Profit PB, s.r.o.       17.5.2018                                                    31.5.2018  
FD  0240/18  1346,52 SEVaK       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0241/18  513,17 Obecný podnik       30.4.2018                                                    14.5.2018  
FD  0242/18  139,06 Obecný podnik       15.5.2018                                                    29.5.2018  
FD  0243/18  188,00 Slovakia Energy s. r. o.       21.5.2018                                                    4.6.2018  

zskmojekysucekysucke muzeum