Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

05.05.2018

KNIHA ZÁVÄZKOV - 01.03.2018 - 30.04.2018 00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

 

Číslo záväzku                      Suma Dodávateľ Dátum zd.plnenia Popis záväzku Dátum splatnosti VS
FD  0094/18  975,00 Jonek Jozef       01.03.2018                                                    16.03.2018  
FD  0111/18  1694,33 T+T       08.03.2018                                                    22.03.2018  
FD  0114/18  3225,37 ELTODO  Osvetlenie       01.03.2018                                                    15.03.2018  
FD  0115/18  5,00 SPP       01.03.2018                                                    15.03.2018  
FD  0116/18  270,00 SPP       01.03.2018                                                    15.03.2018  
FD  0117/18  0,59 Slovak Telekom       01.03.2018                                                    15.03.2018  
FD  0118/18  2762,00 Innogy Slovensko s.r.o.       01.03.2018                                                    15.03.2018  
FD  0119/18  35,90 Waycopy, s. r. o.       02.03.2018                                                    16.03.2018  
FD  0120/18  1482,54 UP Slovensko, s. r. o.       02.03.2018                                                    16.03.2018  
FD  0121/18  900,00 MP Profit PB, s.r.o.       05.03.2018                                                    19.03.2018  
FD  0122/18  10,00 Obzor, s.r.o.       05.03.2018                                                    19.03.2018  
FD  0123/18  32,84 Messer Tatragas       06.03.2018                                                    20.03.2018  
FD  0124/18  1350,00 Miroslav Šumský - INVESTAV       06.03.2018                                                    20.03.2018  
FD  0125/18  85,32 O2 Slovakia, s.r.o.       07.03.2018                                                    21.03.2018  
FD  0126/18  129,00 Bozp a OPP, s.r.o.       08.03.2018                                                    22.03.2018  
FD  0127/18  148,55 Slovenská pošta, a.s.       09.03.2018                                                    23.03.2018  
FD  0128/18  534,29 Generali Poisťovňa       13.03.2018                                                    27.03.2018  
FD  0129/18  37,74 Messer Tatragas       16.03.2018                                                    30.03.2018  
FD  0130/18  306,36 FEMARSTAV, sro       19.03.2018                                                    02.04.2018  
FD  0131/18  100,00 Hlubina Stanislav       19.03.2018                                                    02.04.2018  
FD  0132/18  236,00 Slovakia Energy s. r. o.       21.03.2018                                                    04.04.2018  
FD  0133/18  122,00 Slovakia Energy s. r. o.       21.03.2018                                                    04.04.2018  
FD  0134/18  96,00 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.       21.03.2018                                                    04.04.2018  
FD  0135/18  1735,20 Obecný podnik       27.03.2018                                                    10.04.2018  
FD  0136/18  120,00 Obecný podnik       27.03.2018                                                    10.04.2018  
FD  0137/18  900,00 MP Profit PB, s.r.o.       16.03.2018                                                    30.03.2018  
FD  0138/18  242,40 Elmiko       19.03.2018                                                    02.04.2018  
FD  0139/18  875,94 K&T doprava a služby       19.03.2018                                                    02.04.2018  
FD  0140/18  187,20 R&M Spin s.r.o.       23.03.2018                                                    06.04.2018  
FD  0141/18  1116,12 Obecný podnik       27.03.2018                                                    10.04.2018  
FD  0142/18  445,24 FORK, s.r.o.       27.03.2018                                                    10.04.2018  
FD  0143/18  600,50 Grajzeľ Ján       28.03.2018                                                    04.04.2018  
FD  0144/18  450,00 Jonek Jozef       28.03.2018                                                    11.04.2018  
FD  0145/18  372,60 Halvoník Peter       30.03.2018                                                    13.04.2018  
FD  0146/18  1586,04 UP Slovensko, s. r. o.       04.04.2018                                                    18.04.2018  
FD  0147/18  35,54 Slovakia Energy s. r. o.       05.04.2018                                                    19.04.2018  
FD  0148/18  216,00 Slovakia Energy s. r. o.       05.04.2018                                                    19.04.2018  
FD  0149/18  103,00 Slovakia Energy s. r. o.       05.04.2018                                                    19.04.2018  
FD  0150/18  220,80 R&M Spin s.r.o.       09.03.2018   23.03.2018  
FD  0151/18  159,37 STAVPAP,s.r.o.       11.03.2018                                                    25.03.2018  
FD  0152/18  1,01 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,       20.03.2018                                                    03.04.2018  
FD  0153/18  38,50 Slovgram       26.03.2018                                                    09.04.2018  
FD  0154/18  120,00 STEHURA partners, s. r. o.       28.03.2018                                                    11.04.2018  
FD  0155/18  155,00 STAVPAP,s.r.o.       28.03.2018                                                    11.04.2018  
FD  0156/18  149,41 KP, s.r.o.       29.03.2018                                                    12.04.2018  
FD  0157/18  3458,40 Obecný podnik       30.03.2018                                                    13.04.2018  
FD  0158/18  1556,28 Obecný podnik       30.03.2018                                                    13.04.2018  
FD  0159/18  1194,99 Pohrebníctvo kvety       30.03.2018                                                    14.04.2018  
FD  0160/18  1862,40 Obecný podnik       30.03.2018                                                    13.04.2018  
FD  0161/18  120,00 Obecný podnik       30.03.2018                                                    13.04.2018  
FD  0162/18  464,59 TEma - Štefan Tereš       31.03.2018                                                    14.04.2018  

 

zskmojekysucekysucke muzeum