Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

1. Turzovka 13 10 2 1 40:15 32
2. Svrcinovec 13 9 2 2 41:14 29
3. Nová Bystrica 13 9 1 3 32:19 28
4. Staškov 13 9 0 4 33:21 27
5. Vysoká 13 8 0 5 45:28 24
6. Snežnica 13 7 2 4 29:24 23
7. Nesluša 13 6 1 6 30:24 19
8. Ochodnica 13 5 2 6 18:20 17
9. Zborov 13 5 0 8 19:26 15
10. Klokocov 13 4 1 8 22:34 13
11. Povina 13 3 2 8 14:29 11
12. Radôstka 13 3 1 9 16:38 10
13. Cierne 13 2 2 9 15:35 8
14. K.Lieskovec "B" 13 2 2 9 24:56 8

zskmojekysucekysucke muzeum